Subis
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 7.17 | 6.31 | 5.44 | 44.22 | 123.84 | |||
| Precizitāte | 4.04% | 3.26% | 2.47% | 12.99 | 29.99 | |||
| Vietas | 15 | 16 | 16 | 7.76 | ||||
| Trāpījumi | 69 | 39 | 35 | 30 | 201.18 | 503 | ||
| Trāpījumi | 387 | 195 | 194 | 192 | 201.18 | 105 | ||
| K:D ratio | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 1.02 | 2.56 | |||
| K:D +/- | -318 | -156 | -159 | -162 | 0.00 | 306 | ||
| Izšautās lodes | 2180 | 1215 | 1,090 | 965 | ||||
| Spēles | 2 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 2 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 24 | Uzvarētas: 12 | 50.00% | Zaudētas: 12 | ||||
| Winrate Misijās | 49.59% | 49.59% | 49.59% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!