Estonian
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 24.87 | 20.54 | 16.37 | 44.38 | 154.08 | |||
Precizitāte | 9.57% | 8.29% | 6.55% | 14.29 | 36.39 | |||
Vietas | 12 | 15 | 20 | 9.19 | ||||
Trāpījumi | 304 | 117 | 101 | 86 | 225.39 | 633 | ||
Trāpījumi | 582 | 227 | 194 | 158 | 225.63 | 45 | ||
K:D ratio | 0.64 | 0.53 | 0.44 | 1.01 | 3.01 | |||
K:D +/- | -278 | -57 | -93 | -111 | -0.24 | 372 | ||
Izšautās lodes | 3691 | 1313 | 1,230 | 1156 | ||||
Spēles | 3 | Uzvarētas: 3 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 37 | Uzvarētas: 21 | 56.76% | Zaudētas: 16 | ||||
Winrate Misijās | 63.96% | 57.20% | 53.44% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!