Daniels
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 14.74 | 10.78 | 6.81 | 44.85 | 164.45 | |||
Precizitāte | 7.74% | 6.53% | 5.31% | 14.76 | 36.39 | |||
Vietas | 14 | 15 | 16 | 9.26 | ||||
Trāpījumi | 113 | 72 | 57 | 41 | 223.81 | 707 | ||
Trāpījumi | 408 | 221 | 204 | 187 | 224.02 | 42 | ||
K:D ratio | 0.39 | 0.29 | 0.19 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -295 | -115 | -148 | -180 | -0.21 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1702 | 930 | 851 | 772 | ||||
Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 23 | Uzvarētas: 15 | 65.22% | Zaudētas: 8 | ||||
Winrate Misijās | 81.98% | 65.79% | 49.59% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!