R_A_Y
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 44.89 | 164.45 | |||
Precizitāte | 11.31% | 11.31% | 11.31% | 14.87 | 36.39 | |||
Vietas | 16 | 16 | 16 | 9.20 | ||||
Trāpījumi | 232 | 232 | 232 | 232 | 223.38 | 707 | ||
Trāpījumi | 263 | 263 | 263 | 263 | 223.57 | 42 | ||
K:D ratio | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -31 | -31 | -31 | -31 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 2051 | 2051 | 2,051 | 2051 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 13 | Uzvarētas: 6 | 46.15% | Zaudētas: 7 | ||||
Winrate Misijās | 46.56% | 46.56% | 46.56% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!