DaddyCool
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 44.38 | 154.08 | |||
| Precizitāte | 7.44% | 7.44% | 7.44% | 13.81 | 36.39 | |||
| Vietas | 14 | 14 | 14 | 10.89 | ||||
| Trāpījumi | 142 | 142 | 142 | 142 | 213.95 | 633 | ||
| Trāpījumi | 194 | 194 | 194 | 194 | 213.95 | 70 | ||
| K:D ratio | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.00 | 3.01 | |||
| K:D +/- | -52 | -52 | -52 | -52 | 0.00 | 372 | ||
| Izšautās lodes | 1909 | 1909 | 1,909 | 1909 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 8 | 72.73% | Zaudētas: 3 | ||||
| Winrate Misijās | 72.97% | 72.97% | 72.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!