Amputācija
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 44.38 | 154.08 | |||
| Precizitāte | 7.28% | 7.28% | 7.28% | 14.29 | 36.39 | |||
| Vietas | 18 | 18 | 18 | 9.19 | ||||
| Trāpījumi | 99 | 99 | 99 | 99 | 225.39 | 633 | ||
| Trāpījumi | 249 | 249 | 249 | 249 | 225.63 | 45 | ||
| K:D ratio | 0.4 | 0.40 | 0.4 | 1.01 | 3.01 | |||
| K:D +/- | -150 | -150 | -150 | -150 | -0.24 | 372 | ||
| Izšautās lodes | 1360 | 1360 | 1,360 | 1360 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 11 | Uzvarētas: 8 | 72.73% | Zaudētas: 3 | ||||
| Winrate Misijās | 72.97% | 72.97% | 72.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!