Lapers
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 45.47 | 164.45 | |||
Precizitāte | 7.03% | 7.03% | 7.03% | 15.39 | 33.06 | |||
Vietas | 13 | 13 | 13 | 9.37 | ||||
Trāpījumi | 65 | 65 | 65 | 65 | 221.57 | 707 | ||
Trāpījumi | 257 | 257 | 257 | 257 | 221.75 | 42 | ||
K:D ratio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 3.16 | |||
K:D +/- | -192 | -192 | -192 | -192 | -0.18 | 403 | ||
Izšautās lodes | 924 | 924 | 924 | 924 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 11 | Uzvarētas: 4 | 36.36% | Zaudētas: 7 | ||||
Winrate Misijās | 36.04% | 36.04% | 36.04% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!