Krak
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 44.76 | 160.93 | |||
Precizitāte | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 14.35 | 36.39 | |||
Vietas | 20 | 20 | 20 | 10.73 | ||||
Trāpījumi | 60 | 60 | 60 | 60 | 218.79 | 707 | ||
Trāpījumi | 208 | 208 | 208 | 208 | 218.79 | 70 | ||
K:D ratio | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -148 | -148 | -148 | -148 | 0.00 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1696 | 1696 | 1,696 | 1696 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 0 | Uzvarētas: 0 | 0 | Zaudētas: 0 | ||||
Winrate Misijās | 49% | 49.00% | 49% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!