Ingūna
Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 25.76 | 22.16 | 18.55 | 45.47 | 164.45 | |||
Precizitāte | 8.75% | 8.54% | 8.33% | 15.39 | 33.06 | |||
Vietas | 6 | 10 | 13 | 9.37 | ||||
Trāpījumi | 291 | 198 | 146 | 93 | 221.57 | 707 | ||
Trāpījumi | 494 | 300 | 247 | 194 | 221.75 | 42 | ||
K:D ratio | 0.66 | 0.57 | 0.48 | 1.02 | 3.16 | |||
K:D +/- | -203 | -101 | -102 | -102 | -0.18 | 403 | ||
Izšautās lodes | 3379 | 2262 | 1,690 | 1117 | ||||
Spēles | 2 | Uzvarētas: 1 | 50.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 22 | Uzvarētas: 10 | 45.45% | Zaudētas: 12 | ||||
Winrate Misijās | 54.95% | 45.50% | 36.04% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!