Čūska
Kopā |
Maksimālais |
Vidējais |
Minimālais |
Spēlētāju vidējais |
Tava vieta pēc vidējā rādītāja |
Spēlētāju labākais |
Tava vieta pēc labākā rādītāja |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reitings | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 44.87 | 164.45 | |||
Precizitāte | 6.41% | 6.41% | 6.41% | 14.82 | 36.39 | |||
Vietas | 14 | 14 | 14 | 9.22 | ||||
Trāpījumi | 76 | 76 | 76 | 76 | 223.02 | 707 | ||
Trāpījumi | 165 | 165 | 165 | 165 | 223.22 | 42 | ||
K:D ratio | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 1.01 | 3.16 | |||
K:D +/- | -89 | -89 | -89 | -89 | -0.19 | 403 | ||
Izšautās lodes | 1185 | 1185 | 1,185 | 1185 | ||||
Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
WinStreak | 0 | |||||||
Misijas | 15 | Uzvarētas: 10 | 66.67% | Zaudētas: 5 | ||||
Winrate Misijās | 66.89% | 66.89% | 66.89% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!