Sergestus

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie rezultāti ar šo ieroci.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie rezultāti ar šo ieroci.

Nosaukums
Datums
Tips
Ierocis
Vieta
Vidējā vieta
Precizitāte
Vidējā precizitāte
Trāpījumi
Vidējie trāpījumi
Ievainojumi
Vidējie ievainojumi
Reizes spēlēts
Atvērtā Jelgava #20 2025-05-02 Atvērtā Jelgava 66 12 10.5 12.26% 13.74 % 151 203.45 168 230.73 1
Atvērtā Jelgava #18 2025-04-17 Atvērtā Jelgava 21 15 11.7 12.51% 12.85 % 113 174.77 178 205.67 9
Atvērtā Jelgava #17 2025-04-10 Atvērtā Jelgava 61 9 10.7 11.51% 12.91 % 147 188.06 197 213.95 1
Atvērtā Jelgava #16 2025-04-06 Atvērtā Jelgava 56 11 10.0 12.95% 14.64 % 132 207.16 186 220.15 1
Atvērtā Jelgava #15 2025-04-03 Atvērtā Jelgava 22 13 6.8 12.39% 16.54 % 130 274.55 190 227.53 1
Atvērtā Jelgava #13 2025-03-20 Atvērtā Jelgava 21 16 11.7 13.19% 12.85 % 108 174.77 158 205.67 9
Atvērtā Jelgava #12 2025-03-16 Atvērtā Jelgava 21 12 11.7 12.75% 12.85 % 126 174.77 134 205.67 9
Atvērtā Jelgava #11 2025-03-13 Atvērtā Jelgava 21 12 11.7 13.27% 12.85 % 130 174.77 160 205.67 9
Atvērtā Jelgava #9 2025-02-20 Atvērtā Jelgava 21 14 11.7 11.39% 12.85 % 140 174.77 199 205.67 9
Atvērtā Jelgava #8 2025-02-13 Atvērtā Jelgava 21 14 11.7 15.39% 12.85 % 131 174.77 155 205.67 9
Atvērtā Jelgava #7 2025-02-06 Atvērtā Jelgava 11 15 9.4 14.84% 14.75 % 114 223.94 187 229.69 1
Atvērtā Jelgava #6 2025-02-02 Atvērtā Jelgava 21 10 11.7 10.73% 12.85 % 138 174.77 185 205.67 9
Atvērtā Jelgava #4 2025-01-23 Atvērtā Jelgava 21 12 11.7 12.8% 12.85 % 119 174.77 171 205.67 9
Atvērtā Jelgava #3 2025-01-16 Atvērtā Jelgava 21 10 11.7 13.86% 12.85 % 130 174.77 176 205.67 9
Atvērtā Jelgava #1 2025-01-02 Atvērtā Jelgava 85 14 9.4 12.14% 14.34 % 105 199.03 172 204.37 1
2025Sun, May 4
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok