Sandanskis

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie rezultāti ar šo ieroci.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie rezultāti ar šo ieroci.

Nosaukums
Datums
Tips
Ierocis
Vieta
Vidējā vieta
Precizitāte
Vidējā precizitāte
Trāpījumi
Vidējie trāpījumi
Ievainojumi
Vidējie ievainojumi
Reizes spēlēts
Atvērtā Jelgava #35 2023-12-28 Atvērtā Jelgava 65 9 12.6 11.53% 11.52 % 170 165.92 195 220.17 1
Codelex #49 2023-12-27 Atvērtā Codelex 21 21 11.7 8.16% 12.85 % 103 174.77 284 205.67 1
Atvērtā Jelgava #33 2023-12-07 Atvērtā Jelgava 72 11 10.9 10.79% 14.63 % 141 192.00 218 203.68 1
Atvērtā Jelgava #32 2023-11-23 Atvērtā Jelgava 80 6 10.0 15.69% 14.37 % 259 199.16 228 202.64 1
Atvērtā Jelgava #31 2023-11-09 Atvērtā Jelgava 42 13 12.5 9.52% 11.33 % 154 159.85 294 216.69 1
Atvērtā Jelgava #30 2023-10-26 Atvērtā Jelgava 71 7 9.9 11.91% 15.04 % 208 216.30 262 213.93 1
Atvērtā Rīga #38 2023-10-22 Atvērtā Rīga 18 18 10.7 10.44% 12.43 % 134 186.31 212 229.22 1
Atvērtā Jelgava #29 2023-10-19 Atvērtā Jelgava 75 11 10.3 12.03% 13.38 % 188 174.96 243 188.17 1
Atvērtā Jelgava #28 2023-10-12 Atvērtā Jelgava 46 12 12.9 7.84% 11.33 % 150 158.69 229 209.38 2
Atvērtā Rīga #36 2023-10-08 Atvērtā Rīga 19 17 8.8 10.73% 15.28 % 153 239.35 224 222.98 2
Atvērtā Jelgava #27 2023-10-05 Atvērtā Jelgava 68 9 8.0 9.51% 16.96 % 153 252.11 197 234.94 1
Atvērtā Rīga #35 2023-10-01 Atvērtā Rīga 19 12 8.8 9.94% 15.28 % 143 239.35 239 222.98 2
Jelgava#24 2023-08-31 Atvērtā Jelgava 46 10 12.9 6.79% 11.33 % 145 158.69 213 209.38 2
Jelgava #21 2023-08-10 Atvērtā Jelgava 55 14 9.0 7.43% 15.90 % 113 224.50 284 229.81 1
Jelgava #19 2023-07-13 Atvērtā Jelgava 30 13 10.7 13.28% 11.67 % 144 165.37 234 201.70 1
2025Sat, May 10
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok