Atvērtā Rīga 2023-10-08
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 3 2.96 98.61 2
Komanda red
Reitings 82.25 3 3 18.76 22.81 84.28
Trāpījumi 355 3 2 61.54 17.34 407
Ievainojumi 207 14 8 -7.42 3.58 154
K:D ratio 1.71 4 4 0.33 19.44 1.72
K:D +/- 148 3 3 68.96 46.59 170
Precizitāte 22.28 3 2 3.03 13.59 23.93
Winrate 66.94 19.26 28.78 72.07
Izšautās lodes 1593
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Roberts 25 19 6 1.32
Dedvīns 46 29 17 1.59
Moisha 43 29 14 1.48
Naty 23 14 9 1.64
Kroms 17 8 9 2.13
Trāpuks 32 32 0 1.00
Gunča 21 2 19 10.50
AlexY 6 15 -9 0.40
Janis299 7 3 4 2.33
Hrušovs 33 21 12 1.57
FOKS 23 1 22 23.00
AlphaMaleEnergy 30 7 23 4.29
Jorens 31 22 9 1.41
Ivars 18 5 13 3.60
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 2 2
Šašliks 3 3
Staigājošais tornis 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 12