Atvērtā Rīga 2023-10-08
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 7 2.57 36.73 4
Komanda green
Reitings 57.05 7 2 16.44 28.81 55.59
Trāpījumi 154 16 8 22.71 14.75 176
Ievainojumi 113 2 2 -25.86 22.88 106
K:D ratio 1.36 7 2 0.38 27.63 1.32
K:D +/- 41 10 4 48.57 118.47 43
Precizitāte 13.34 10 5 1.60 11.96 14.37
Winrate 33.06 -14.02 42.4 61.83
Izšautās lodes 1154
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Melrio 3 7 -4 0.43
Zooms 32 15 17 2.13
Sprīdītis 2 2 0 1.00
Dedvīns 7 10 -3 0.70
Moisha 2 2 0 1.00
Naty 2 2 0 1.00
Kroms 14 18 -4 0.78
Guru-222 5 3 2 1.67
Trāpuks 2 2 0 1.00
Barba 2 15 -13 0.13
Oga 6 0 6 6
Sandanskis 12 1 11 12.00
Hrušovs 2 4 -2 0.50
AlphaMaleEnergy 8 0 8 8
Nikolas 14 2 12 7.00
Ritvars 31 11 20 2.82
Jorens 3 6 -3 0.50
Ralfs E. 7 6 1 1.17
Roberts 0 4 -4 0
Čewita 0 2 -2 0
Baiba 0 1 -1 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Kannas 0 2
Šašliks 0 3
Staigājošais tornis 1 2
Reitings 0 1
Kopā 4 12