Atvērtā Rīga 2023-10-08
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 18
Komanda red
Reitings 26.99 18 9
Trāpījumi 176 15 8
Ievainojumi 266 24 13
K:D ratio 0.66 19 10
K:D +/- -90 20 11
Precizitāte 11.41 12 7
Winrate 66.94
Izšautās lodes 1543
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Roberts 9 31 -22 0.29
Dedvīns 16 20 -4 0.80
Moisha 28 54 -26 0.52
Naty 4 6 -2 0.67
Kroms 1 3 -2 0.33
Trāpuks 1 20 -19 0.05
Gunča 12 5 7 2.40
AlexY 26 27 -1 0.96
Janis299 11 31 -20 0.35
Hrušovs 9 19 -10 0.47
FOKS 15 2 13 7.50
AlphaMaleEnergy 2 1 1 2.00
Jorens 21 30 -9 0.70
Ivars 21 17 4 1.24
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 2 2
Šašliks 3 3
Staigājošais tornis 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 12