Atvērtā Rīga 2023-10-08
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 19 -5.00 -26.32 11
Komanda red
Reitings 25.15 19 10 -2.09 8.32 36.68
Trāpījumi 110 19 10 0.50 0.45 152
Ievainojumi 162 5 2 2 1.23 126
K:D ratio 0.68 17 8 -0.01 1.96 0.94
K:D +/- -52 16 8 -1.50 2.88 -7
Precizitāte 5.9 24 12 -3.31 56.02 11.01
Winrate 66.94 13.21 19.73 72.97
Izšautās lodes 1863
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Roberts 10 29 -19 0.34
Dedvīns 14 26 -12 0.54
Moisha 11 30 -19 0.37
Naty 9 5 4 1.80
Kroms 1 3 -2 0.33
Trāpuks 6 16 -10 0.38
Gunča 9 4 5 2.25
AlexY 1 16 -15 0.06
Hrušovs 9 14 -5 0.64
FOKS 9 3 6 3.00
Jorens 12 3 9 4.00
Ivars 19 5 14 3.80
Janis299 0 6 -6 0
AlphaMaleEnergy 0 2 -2 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 2 2
Šašliks 3 3
Staigājošais tornis 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 12