Atvērtā Rīga 2023-10-08
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 20 1.00 5.00 21
Komanda red
Reitings 19.79 20 11 12.35 62.41 7.44
Trāpījumi 90 22 12 47.00 52.22 43
Ievainojumi 166 7 3 -36 21.69 202
K:D ratio 0.54 20 11 0.33 61.11 0.21
K:D +/- -76 19 10 83.00 109.21 -159
Precizitāte 5.08 25 13 2.43 47.83 2.65
Winrate 66.94 30.90 46.16 36.04
Izšautās lodes 1773
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Roberts 12 26 -14 0.46
Dedvīns 11 20 -9 0.55
Moisha 7 22 -15 0.32
Naty 4 4 0 1.00
Kroms 1 4 -3 0.25
Trāpuks 4 13 -9 0.31
Gunča 9 23 -14 0.39
AlexY 9 14 -5 0.64
Janis299 1 0 1 1
Hrušovs 4 19 -15 0.21
FOKS 4 2 2 2.00
AlphaMaleEnergy 4 0 4 4
Jorens 8 6 2 1.33
Ivars 12 13 -1 0.92
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 2 2
Šašliks 3 3
Staigājošais tornis 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 12