Atvērtā Rīga 2023-12-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 12 5.30 44.17 14
Komanda red
Reitings 14.46 12 6 -6.25 43.25 31.06
Trāpījumi 99 12 6 -33.40 33.74 198
Ievainojumi 266 14 7 10.5 3.95 212
K:D ratio 0.37 12 6 -0.17 44.59 0.79
K:D +/- -167 14 6 -43.90 26.29 -53
Precizitāte 8.51 13 6 0.48 5.62 9.67
Winrate 57.85 14.54 25.14 63.96
Izšautās lodes 1164
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Teziks 13 52 -39 0.25
Milimetrs 21 51 -30 0.41
Guru-222 7 25 -18 0.28
Mr.FunnyGuy 12 54 -42 0.22
Dasha 6 5 1 1.20
Slipstream_g 6 62 -56 0.10
AlphaMaleEnergy 15 11 4 1.36
Spike 19 6 13 3.17
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Kannas 1 3
Staigājošais tornis 2 2
Fronte 1 2
Reitings 0 1
Kopā 7 12