Atvērtā Rīga 2023-12-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 11 3.50 31.82 7
Komanda green
Reitings 31.83 11 6 3.81 11.96 59.14
Trāpījumi 129 11 6 30.83 23.9 173
Ievainojumi 165 1 1 19.06 11.55 104
K:D ratio 0.78 11 6 0.06 7.19 1.41
K:D +/- -36 10 6 11.78 32.72 50
Precizitāte 11.44 11 6 4.01 35.07 13.58
Winrate 42.15 -10.52 24.96 90.99
Izšautās lodes 1128
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Zooms 12 31 -19 0.39
Sprīdītis 11 27 -16 0.41
Dedvīns 18 23 -5 0.78
Kaksis 11 54 -43 0.20
Trāpuks 10 11 -1 0.91
Čewita 24 5 19 4.80
Bebrs007 5 6 -1 0.83
Guncha 22 4 18 5.50
Lapers 16 4 12 4.00
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 1 4
Kannas 2 3
Staigājošais tornis 0 2
Fronte 1 2
Reitings 1 1
Kopā 5 12