Atvērtā Rīga 2023-12-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 10 -3.19 -31.91 4
Komanda red
Reitings 45.2 10 5 -9.89 21.87 81.58
Trāpījumi 282 9 4 -46.33 16.43 449
Ievainojumi 319 17 9 18.14 5.69 256
K:D ratio 0.88 10 5 -0.22 25 1.52
K:D +/- -37 11 5 -64.48 174.26 134
Precizitāte 26.93 1 1 1.88 6.99 30.64
Winrate 57.85 11.59 20.03 72.97
Izšautās lodes 1047
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Teziks 22 59 -37 0.37
Milimetrs 45 64 -19 0.70
Guru-222 15 39 -24 0.38
Mr.FunnyGuy 42 38 4 1.11
Dasha 23 18 5 1.28
Slipstream_g 61 71 -10 0.86
AlphaMaleEnergy 33 13 20 2.54
Spike 41 17 24 2.41
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Kannas 1 3
Staigājošais tornis 2 2
Fronte 1 2
Reitings 0 1
Kopā 7 12