Atvērtā Rīga 2023-12-10
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 17 -1.00 -5.88 16
Komanda red
Reitings 6.44 17 9 -11.88 184.47 18.32
Trāpījumi 42 17 9 -44.00 104.76 86
Ievainojumi 243 9 5 51 20.99 192
K:D ratio 0.17 17 9 -0.28 164.71 0.45
K:D +/- -201 16 8 -95.00 47.26 -106
Precizitāte 6.14 16 8 -5.54 90.23 11.68
Winrate 57.85 -6.11 10.56 63.96
Izšautās lodes 684
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Teziks 6 64 -58 0.09
Milimetrs 5 35 -30 0.14
Guru-222 3 22 -19 0.14
Mr.FunnyGuy 4 24 -20 0.17
Dasha 4 22 -18 0.18
Slipstream_g 8 64 -56 0.13
AlphaMaleEnergy 9 10 -1 0.90
Spike 3 2 1 1.50
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Kannas 1 3
Staigājošais tornis 2 2
Fronte 1 2
Reitings 0 1
Kopā 7 12