Atvērtā Rīga 2024-02-11
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 18 2.50 13.89 20
Komanda green
Reitings 24.16 18 9 10.67 44.16 16.36
Trāpījumi 104 18 9 35.50 34.13 77
Ievainojumi 169 5 4 -28 16.57 182
K:D ratio 0.62 18 9 0.27 43.55 0.42
K:D +/- -65 18 9 63.50 97.69 -105
Precizitāte 9.24 19 10 1.80 19.43 8.34
Winrate 72.97 13.97 19.14 63.96
Izšautās lodes 1125
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 9 20 -11 0.45
Druvis 19 23 -4 0.83
Teziks 8 19 -11 0.42
Lich 14 34 -20 0.41
Moisha 9 17 -8 0.53
Guru-222 4 10 -6 0.40
Barba 5 15 -10 0.33
Dasha 6 8 -2 0.75
AlexY 2 1 1 2.00
AlphaMaleEnergy 12 9 3 1.33
Einst 16 4 12 4.00
Kroms 0 9 -9 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Gaļas mašīna 2 2
Kannu slēpšana 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 11