Atvērtā Rīga 2024-02-11
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 13 -4.09 -31.47 3
Komanda green
Reitings 42.37 13 7 -6.82 16.1 66.36
Trāpījumi 212 13 7 -27.00 12.74 380
Ievainojumi 214 8 7 4.09 1.91 166
K:D ratio 0.99 11 7 -0.17 17.03 1.49
K:D +/- -2 10 6 -31.09 1 97
Precizitāte 14.46 13 7 0.56 3.85 17.35
Winrate 72.97 18.09 24.79 81.98
Izšautās lodes 1466
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Melrio 11 7 4 1.57
Slipstream 21 26 -5 0.81
Druvis 26 31 -5 0.84
Teziks 9 7 2 1.29
Sprīdītis 2 13 -11 0.15
Lich 19 11 8 1.73
Indriko 4 19 -15 0.21
Dedvīns 5 6 -1 0.83
Moisha 16 11 5 1.45
Kroms 32 37 -5 0.86
Guru-222 13 12 1 1.08
Trāpuks 5 2 3 2.50
Barba 10 6 4 1.67
Dasha 4 2 2 2.00
AlphaMaleEnergy 16 4 12 4.00
Ķirsis 2 2 0 1.00
Spike 4 0 4 4
Spear 1 2 -1 0.50
The Canadian snow 3 4 -1 0.75
Einst 9 10 -1 0.90
Zooms 0 2 -2 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Gaļas mašīna 2 2
Kannu slēpšana 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 11