Atvērtā Rīga 2024-02-11
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 19 -1.67 -8.77 15
Komanda green
Reitings 21.79 19 10 3.61 16.58 21.84
Trāpījumi 80 20 10 -5.67 7.08 110
Ievainojumi 145 1 1 -37.67 25.98 148
K:D ratio 0.55 19 10 0.08 14.55 0.56
K:D +/- -65 19 10 32.00 49.23 -83
Precizitāte 9.66 16 8 1.00 10.32 9.26
Winrate 72.97 12.31 16.87 63.96
Izšautās lodes 828
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 8 25 -17 0.32
Druvis 13 24 -11 0.54
Teziks 2 13 -11 0.15
Lich 14 20 -6 0.70
Moisha 4 9 -5 0.44
Kroms 5 21 -16 0.24
Guru-222 5 5 0 1.00
Barba 7 8 -1 0.88
AlexY 4 3 1 1.33
AlphaMaleEnergy 9 7 2 1.29
Einst 9 7 2 1.29
Dasha 0 3 -3 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Gaļas mašīna 2 2
Kannu slēpšana 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 11