Atvērtā Rīga 2024-02-11
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
+/- % PB
Vieta 17 -4.20 -24.71 5
Komanda green
Reitings 28.59 17 8 -10.89 38.1 84.41
Trāpījumi 154 16 8 -33.50 21.75 308
Ievainojumi 212 6 5 6.7 3.16 162
K:D ratio 0.73 17 8 -0.21 29.04 1.87
K:D +/- -58 17 8 -40.20 69.31 143
Precizitāte 9.31 18 9 -2.59 27.85 18.24
Winrate 72.97 27.94 38.28 63.96
Izšautās lodes 1655
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Slipstream 13 31 -18 0.42
Druvis 13 24 -11 0.54
Teziks 12 23 -11 0.52
Lich 5 19 -14 0.26
Moisha 26 32 -6 0.81
Kroms 4 4 0 1.00
Guru-222 8 10 -2 0.80
Barba 21 26 -5 0.81
Dasha 12 19 -7 0.63
AlphaMaleEnergy 8 8 0 1.00
Einst 32 12 20 2.67
AlexY 0 4 -4 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 3 4
Gaļas mašīna 2 2
Kannu slēpšana 1 2
PayLoad 1 2
Reitings 1 1
Kopā 8 11