Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 6 | 0.25 | 4.17 | 5 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 37.01 | 6 | 2 | -9.98 | 26.95 | 55.3 |
Trāpījumi | 306 | 7 | 3 | 57.00 | 18.63 | 264 |
Ievainojumi | 362 | 5 | 3 | 121.25 | 33.49 | 190 |
K:D ratio | 0.85 | 7 | 3 | -0.21 | 25 | 1.24 |
K:D +/- | -56 | 7 | 3 | -64.25 | 114.73 | 45 |
Precizitāte | 15.85 | 7 | 3 | -0.69 | 4.37 | 17.42 |
Winrate | 53.44 | -0.60 | 1.13 | 72.97 | ||
Izšautās lodes | 1930 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Melrio | 84 | 98 | -14 | 0.86 |
Hopolok | 44 | 57 | -13 | 0.77 |
Arča | 43 | 78 | -35 | 0.55 |
Lēnums | 42 | 32 | 10 | 1.31 |
Teziks | 26 | 37 | -11 | 0.70 |
Vad1k | 24 | 18 | 6 | 1.33 |
Druvis | 23 | 24 | -1 | 0.96 |
Moisha | 20 | 18 | 2 | 1.11 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 7 | 12 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 7 | 13 |