Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 3 | 4.57 | 152.38 | 1 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 54.4 | 3 | 1 | 12.93 | 23.77 | 58.15 |
Trāpījumi | 353 | 5 | 1 | 69.00 | 19.55 | 414 |
Ievainojumi | 286 | 1 | 1 | -0 | 0 | 223 |
K:D ratio | 1.23 | 2 | 1 | 0.25 | 20.09 | 1.31 |
K:D +/- | 67 | 3 | 1 | 69.00 | 102.99 | 98 |
Precizitāte | 16.34 | 6 | 2 | 3.19 | 19.53 | 16.79 |
Winrate | 53.44 | -5.35 | 10.01 | 75.21 | ||
Izšautās lodes | 2161 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Lēnums | 97 | 94 | 3 | 1.03 |
Teziks | 58 | 47 | 11 | 1.23 |
Zooms | 57 | 44 | 13 | 1.30 |
Moisha | 56 | 26 | 30 | 2.15 |
Melrio | 39 | 25 | 14 | 1.56 |
Arča | 35 | 44 | -9 | 0.80 |
Vad1k | 11 | 6 | 5 | 1.83 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 7 | 12 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 7 | 13 |