Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 6 | -0.54 | -8.98 | 4 | ||
Komanda | green | |||||
Reitings | 50.18 | 6 | 3 | -7.94 | 15.82 | 73.79 |
Trāpījumi | 265 | 6 | 3 | 0.85 | 0.32 | 313 |
Ievainojumi | 241 | 15 | 7 | 27.15 | 11.27 | 155 |
K:D ratio | 1.1 | 6 | 3 | -0.15 | 13.64 | 1.54 |
K:D +/- | 24 | 6 | 3 | -26.31 | 109.62 | 94 |
Precizitāte | 18.74 | 5 | 1 | -1.20 | 6.4 | 22.42 |
Winrate | 33.06 | -19.60 | 59.28 | 100 | ||
Izšautās lodes | 1414 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
Sīkā Žurka | 43 | 28 | 15 | 1.54 |
Slipstream | 41 | 60 | -19 | 0.68 |
Milimetrs | 39 | 40 | -1 | 0.98 |
Fricis | 34 | 8 | 26 | 4.25 |
Injaki | 33 | 38 | -5 | 0.87 |
Brencis | 26 | 9 | 17 | 2.89 |
Sergestus | 26 | 20 | 6 | 1.30 |
Maigonis | 23 | 38 | -15 | 0.61 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Kannas | 1 | 3 |
Metāla kanna | 0 | 2 |
Reitings | 0 | 1 |
Kopā | 4 | 12 |