Vieta spēlē |
Vieta kom. |
+/- | % | PB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | 3 | 4.83 | 161.11 | 5 | ||
Komanda | red | |||||
Reitings | 66.38 | 3 | 3 | 21.35 | 32.16 | 54.2 |
Trāpījumi | 280 | 4 | 2 | 61.61 | 22 | 262 |
Ievainojumi | 195 | 6 | 6 | -15 | 7.69 | 161 |
K:D ratio | 1.44 | 4 | 3 | 0.39 | 27.31 | 1.24 |
K:D +/- | 85 | 4 | 3 | 76.61 | 90.13 | 50 |
Precizitāte | 19.7 | 4 | 4 | 4.89 | 24.81 | 17.93 |
Winrate | 66.94 | 17.64 | 26.35 | 92.37 | ||
Izšautās lodes | 1421 |
Niks |
Uzt. |
Saņ. |
+/- |
ratio |
---|---|---|---|---|
lazerRuncis | 46 | 14 | 32 | 3.29 |
Tenors | 46 | 35 | 11 | 1.31 |
Vad1k | 44 | 34 | 10 | 1.29 |
Mincitis | 43 | 11 | 32 | 3.91 |
Melrio | 38 | 33 | 5 | 1.15 |
Zooms | 34 | 49 | -15 | 0.69 |
klimpa | 29 | 19 | 10 | 1.53 |
Misija | Uzvaras | Misijas |
---|---|---|
Torņi | 3 | 6 |
Kannas | 2 | 3 |
Metāla kanna | 2 | 2 |
Reitings | 1 | 1 |
Kopā | 8 | 12 |