65
Statistika
Izmantots
Vieta
Augstākā vieta
Reitings
Winrate
Precizitāte
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Ižsautās lodes
Biežāk izmantojis
24 12 1 35.70 48.56% 12.02% 185 224 0.84 -39 1492 Viky
Spēles
Spēles nosaukums
Spēles datums
Spēlētājs
Vieta
Reitings
Precizitāte
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Lodes
Codelex #2 2023-01-11 Viky 6 50.84 14.87% 241 204 1.18 37 1621
Svētdiena #3 2023-01-22 Maardzarii 14 26.01 7.82% 139 205 0.68 -66 1778
Šampēteris #1 2023-01-24 Viky 13 32.68 13.94% 171 222 0.77 -51 1227
Codelex #3 2023-01-25 Arturs 18 13.62 5.51% 106 287 0.37 -181 1925
Svētdiena #5 2023-02-05 Virsaitis 18 19.7 8.32% 113 222 0.51 -109 1358
Otrdiena #4 2023-02-07 Barba 18 25.25 12.06% 130 212 0.61 -82 1078
Svētdiena #6 2023-02-12 Srapsak 12 35.9 10.29% 209 233 0.9 -24 2032
Svētdiena #7 2023-02-19 Melrio 9 45.61 13.47% 221 204 1.08 17 1641
Svētdiena #8 2023-02-26 Naty 19 13.91 8.01% 50 138 0.36 -88 624
Svētdiena #9 2023-03-05 Viky 9 48.39 16.27% 207 188 1.1 19 1272
Svētdiena #13 2023-04-02 Čewita 14 29.48 10.69% 145 198 0.73 -53 1357
Codelex #14 2023-04-12 Viky 7 50.42 17.5% 335 298 1.12 37 1914
Svētdiena #14 2023-04-16 Dante 19 20.33 6.8% 146 271 0.54 -125 2147
Jelgava#20 2023-07-27 Slipstream 1 105.97 22.51% 456 207 2.2 249 2026
Jelgava #21 2023-08-10 Milimetrs 1 91.15 22.4% 440 232 1.9 208 1964
Svētdiena #30 2023-08-27 Čewita 17 17.83 7.12% 96 204 0.47 -108 1349
Codelex #37 2023-10-04 nilino 9 48.76 12.79% 212 181 1.17 31 1657
Pro otrdienas #29 2023-10-10 Barba 12 23.05 13.52% 129 236 0.55 -107 954
Atvērtā Rīga #37 2023-10-15 ApnikaPanika 6 54.27 14.55% 309 244 1.27 65 2124
Atvērtā Jelgava #30 2023-10-26 Era 12 9.88 5.44% 58 216 0.27 -158 1066
Atvērtā Jelgava #31 2023-11-09 SunisBobis 12 23.18 12.46% 118 211 0.56 -93 947
Atvērtā Jelgava #32 2023-11-23 Forrests 12 23.52 11.74% 140 244 0.57 -104 1193
Atvērtā Jelgava #33 2023-12-07 Vanags 16 11.5 8.85% 95 323 0.29 -228 1074
Atvērtā Jelgava #35 2023-12-28 Sandanskis 9 35.58 11.53% 170 195 0.87 -25 1474
2025Sun, Jul 6
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok