Milimetrs
Laserdog
Ieguva pirmo vietu 3 no 119 spēlēm. (2.52%)

Tabulā ar zaļu atzīmēti rezultāti, kas ir labāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Ar sarkanu atzīmēti rezultāti, kas ir sliktāki kā vidējie šī spēlētāja rezultāti.

Nosaukums
Datums
Tips
Spēlētāji
Vieta
Reitings
Precizitāte
Lodes
Trāpījumi
Ievainojumi
K:D ratio
K:D +/-
Medaļas
Ierocis
Labākais rezultāts 1 96.53 27.14 2060 444 159 2.04 208 4
Vidējais rezultāts 6.55 55.63 20.10 1389.58 280.25 239.18 1.19 41.08 0.50
Sliktākais rezultāts 18 18.46 11.55 782 106 382 0.44 -133 0
Atvērtā Jelgava #21 2025-05-08 Atvērtā Jelgava 19 13 40.74 17.73% 1354 240 265 0.91 -25 0 70
Atvērtā Jelgava #20 2025-05-02 Atvērtā Jelgava 16 6 52.18 23.16% 993 230 214 1.07 16 0 42
Atvērtā Jelgava #19 2025-04-24 Atvērtā Jelgava 19 14 34.80 17.37% 852 148 190 0.78 -42 0 45
Atvērtā Jelgava #18 2025-04-17 Atvērtā Jelgava 20 18 18.46 12.71% 834 106 239 0.44 -133 1 33
Atvērtā Jelgava #17 2025-04-10 Atvērtā Jelgava 10 6 42.35 19.77% 875 173 189 0.92 -16 1 21
Atvērtā Jelgava #16 2025-04-06 Atvērtā Jelgava 15 13 26.51 14.57% 913 133 215 0.62 -82 0 100
Atvērtā Jelgava #14 2025-03-27 Atvērtā Jelgava 18 11 41.95 15.06% 1175 177 182 0.97 -5 0 61
Atvērtā Jelgava #13 2025-03-20 Atvērtā Jelgava 20 10 43.72 18.35% 1030 189 196 0.96 -7 0 17
Atvērtā Jelgava #12 2025-03-16 Atvērtā Jelgava 18 13 27.55 14.54% 832 121 188 0.64 -67 0 36
Atvērtā Jelgava #9 2025-02-20 Atvērtā Jelgava 17 11 36.63 18.40% 1087 200 248 0.81 -48 0 88
Atvērtā Jelgava #7 2025-02-06 Atvērtā Jelgava 17 11 35.34 13.79% 1247 172 206 0.83 -34 0 67
Atvērtā Jelgava #6 2025-02-02 Atvērtā Jelgava 12 7 32.74 11.55% 1914 221 276 0.80 -55 0 17
Atvērtā Jelgava #5 2025-01-30 Atvērtā Jelgava 14 9 37.35 19.95% 787 157 195 0.81 -38 0 72
Atvērtā Jelgava #4 2025-01-23 Atvērtā Jelgava 16 10 32.38 19.12% 816 156 221 0.71 -65 0 45
Atvērtā Jelgava #2 2025-01-09 Atvērtā Jelgava 12 9 32.16 18.54% 782 145 205 0.71 -60 0 36
Atvērtā Jelgava #58 2024-12-12 Atvērtā Jelgava 18 15 26.51 14.35% 1150 165 266 0.62 -101 0 10
Atvērtā Jelgava #57 2024-12-08 Atvērtā Jelgava 18 6 61.91 27.14% 936 254 210 1.21 44 0 68
Atvērtā Jelgava #47 2024-10-17 Atvērtā Jelgava 18 5 52.91 21.16% 1418 300 268 1.12 32 1 70
Atvērtā Jelgava #46 2024-10-13 Atvērtā Jelgava 21 11 44.09 20.97% 1240 260 278 0.94 -18 0 22
Atvērtā Jelgava #45 2024-10-10 Atvērtā Jelgava 21 3 60.95 19.62% 1218 239 181 1.32 58 1 85
Atvērtā Jelgava #44 2024-10-03 Atvērtā Jelgava 18 7 53.46 22.90% 1153 264 239 1.10 25 1 36
Atvērtā Jelgava #42 2024-09-22 Atvērtā Jelgava 19 10 40.01 17.93% 1227 220 248 0.89 -28 1 46
Atvērtā Jelgava #40 2024-09-15 Atvērtā Jelgava 20 6 61.24 26.65% 1133 302 251 1.20 51 0 68
Atvērtā Jelgava #39 2024-09-12 Atvērtā Jelgava 21 2 86.29 25.09% 1443 362 209 1.73 153 2 9
Atvērtā Rīga #23 2024-09-08 Atvērtā Rīga 26 16 33.31 14.67% 1111 163 210 0.78 -47 0 78
Atvērtā Jelgava #38 2024-09-05 Atvērtā Jelgava 18 4 66.08 25.26% 1069 270 204 1.32 66 2 87
Atvērtā Jelgava #37 2024-09-01 Atvērtā Jelgava 18 8 48.42 20.79% 1525 317 308 1.03 9 1 71
Atvērtā Jelgava #35 2024-08-25 Atvērtā Jelgava 18 6 50.76 19.62% 1427 280 255 1.10 25 0 70
Atvērtā Jelgava #34 2024-08-22 Atvērtā Jelgava 24 5 78.14 21.30% 1690 360 218 1.65 142 0 36
Atvērtā Jelgava #33 2024-08-15 Atvērtā Jelgava 21 9 47.32 21.30% 1033 220 220 1.00 0 0 19
Atvērtā Jelgava #32 2024-08-08 Atvērtā Jelgava 20 8 52.74 20.97% 1297 272 243 1.12 29 1 57
Atvērtā Jelgava #31 2024-08-04 Atvērtā Jelgava 17 7 50.42 22.78% 1747 398 382 1.04 16 1 70
Atvērtā Jelgava #27 2024-07-21 Atvērtā Jelgava 21 11 54.02 20.33% 1564 318 275 1.16 43 0 48
Atvērtā Jelgava #26 2024-07-18 Atvērtā Jelgava 21 10 44.81 16.54% 1203 199 196 1.02 3 0 57
Atvērtā Jelgava #25 2024-07-11 Atvērtā Jelgava 25 4 68.97 20.60% 1544 318 216 1.47 102 1 49
Atvērtā Jelgava #24 2024-07-04 Atvērtā Jelgava 15 4 72.33 22.89% 1704 390 261 1.49 129 1 8
Atvērtā Jelgava #23 2024-06-27 Atvērtā Jelgava 12 5 54.95 18.80% 1287 242 201 1.20 41 0 65
Atvērtā Rīga #22 2024-06-16 Atvērtā Rīga 13 4 52.80 21.74% 1366 297 268 1.11 29 1 21
Atvērtā Jelgava #21 2024-06-13 Atvērtā Jelgava 15 7 41.02 20.75% 901 187 214 0.87 -27 0 67
Atvērtā Jelgava #19 2024-05-30 Atvērtā Jelgava 17 3 62.69 19.76% 1392 275 203 1.35 72 0 66
Atvērtā Jelgava #18 2024-05-23 Atvērtā Jelgava 15 6 60.37 22.09% 1177 260 206 1.26 54 0 39
Atvērtā Jelgava #15 2024-05-02 Atvērtā Jelgava 18 12 25.61 14.09% 1370 193 321 0.60 -128 2 4
Atvērtā Rīga #17 2024-04-28 Atvērtā Rīga 17 5 54.08 22.21% 1229 273 242 1.13 31 0 34
Atvērtā Jelgava #14 2024-04-25 Atvērtā Jelgava 16 7 49.20 20.14% 1301 262 248 1.06 14 0 72
Atvērtā Jelgava #13 2024-04-18 Atvērtā Jelgava 16 4 57.45 22.52% 897 202 169 1.20 33 1 63
Atvērtā Jelgava #11 2024-04-04 Atvērtā Jelgava 17 4 64.80 22.44% 1190 267 198 1.35 69 1 10
Atvērtā Jelgava #10 2024-03-28 Atvērtā Jelgava 18 5 58.69 22.09% 1100 243 198 1.23 45 0 62
Atvērtā Jelgava #9 2024-03-21 Atvērtā Jelgava 16 7 48.48 18.80% 1282 241 227 1.06 14 1 38
Atvērtā Jelgava #8 2024-03-07 Atvērtā Jelgava 16 2 76.18 22.52% 1434 323 204 1.58 119 1 38
Atvērtā Jelgava #7 2024-02-22 Atvērtā Jelgava 16 6 52.68 20.15% 1370 276 244 1.13 32 0 30
Atvērtā Rīga #7 2024-02-18 Atvērtā Rīga 23 5 62.73 24.58% 1550 381 301 1.27 80 1 60
Atvērtā Jelgava #5 2024-02-08 Atvērtā Jelgava 16 2 84.83 26.43% 1222 323 193 1.67 130 0 66
Atvērtā Rīga #5 2024-02-04 Atvērtā Rīga 24 4 63.23 23.00% 1661 382 293 1.30 89 0 78
Atvērtā Jelgava #4 2024-02-01 Atvērtā Jelgava 12 5 54.81 20.77% 1141 237 203 1.17 34 0 18
Atvērtā Rīga #4 2024-01-28 Atvērtā Rīga 24 6 60.25 20.35% 1730 352 273 1.29 79 1 4
Atvērtā Jelgava #3 2024-01-25 Atvērtā Jelgava 16 7 54.84 20.30% 1626 330 281 1.17 49 2 40
Atvērtā Rīga #3 2024-01-21 Atvērtā Rīga 27 9 58.34 21.66% 1325 287 234 1.23 53 2 100
Atvērtā Jelgava #2 2024-01-11 Atvērtā Jelgava 8 2 62.66 21.55% 2060 444 337 1.32 107 2 80
Atvērtā Rīga #1 2024-01-07 Atvērtā Rīga 14 7 55.35 22.62% 1481 335 292 1.15 43 0 10
Atvērtā Jelgava #1 2024-01-04 Atvērtā Jelgava 16 3 79.12 22.64% 1833 415 253 1.64 162 0 67
Atvērtā Jelgava #35 2023-12-28 Atvērtā Jelgava 16 3 72.27 21.35% 1288 275 180 1.53 95 0 50
Codelex #49 2023-12-27 Atvērtā Codelex 22 11 45.45 19.59% 1475 289 294 0.98 -5 0 36
Atvērtā Jelgava #34 2023-12-14 Atvērtā Jelgava 12 2 88.23 25.02% 1495 374 211 1.77 163 4 45
Atvērtā Rīga #45 2023-12-10 Atvērtā Rīga 17 7 61.17 24.56% 1543 379 307 1.23 72 0 36
Atvērtā Rīga #41 2023-11-12 Atvērtā Rīga 19 6 66.56 21.85% 1469 321 230 1.40 91 0 12
Atvērtā Jelgava #31 2023-11-09 Atvērtā Jelgava 15 4 85.50 24.37% 1592 388 224 1.73 164 0 22
Atvērtā Rīga #39 2023-10-29 Atvērtā Rīga 21 9 52.87 19.07% 1788 341 296 1.15 45 0 82
Atvērtā Rīga #37 2023-10-15 Atvērtā Rīga 24 4 70.40 21.10% 1886 398 267 1.49 131 1 13
Atvērtā Jelgava #28 2023-10-12 Atvērtā Jelgava 16 11 40.96 20.26% 997 202 230 0.88 -28 0 74
Codelex #38 2023-10-11 Atvērtā Codelex 14 2 65.28 24.36% 1416 345 261 1.32 84 1 60
Otrdienā #27 2023-09-19 Pro otrdienas 16 7 41.90 18.30% 1388 254 275 0.92 -21 0 31
Svētdiena #33 2023-09-17 Atvērtā Rīga 14 1 63.99 23.50% 1417 333 254 1.31 79 2 60
Jelgava#26 2023-09-14 Atvērtā Jelgava 16 4 62.56 20.85% 1194 249 187 1.33 62 0 74
Svētdiena #31 2023-09-03 Atvērtā Rīga 22 3 66.05 22.11% 1429 316 229 1.38 87 0 88
Svētdiena #30 2023-08-27 Atvērtā Rīga 21 5 69.61 19.94% 1595 318 212 1.50 106 0 44
Jelgava 23 2023-08-24 Atvērtā Jelgava 16 6 55.49 21.50% 1121 241 206 1.17 35 2 56
Svētdiena #29 2023-08-20 Atvērtā Rīga 19 12 29.81 16.25% 997 162 239 0.68 -77 0 34
Jelgava#22 2023-08-17 Atvērtā Jelgava 8 2 70.25 23.47% 1534 360 250 1.44 110 0 56
Codelex #30 2023-08-16 Atvērtā Codelex 16 8 42.57 19.24% 1544 297 321 0.93 -24 1 34
Jelgava #21 2023-08-10 Atvērtā Jelgava 16 1 91.15 22.40% 1964 440 232 1.90 208 4 65
Codelex #29 2023-08-09 Atvērtā Codelex 16 5 58.45 23.06% 1249 288 239 1.21 49 0 66
Svētdiena #28 2023-08-06 Atvērtā Rīga 24 7 69.85 22.60% 1628 368 254 1.45 114 0 3
Codelex #28 2023-08-02 Atvērtā Codelex 10 2 63.28 21.84% 2015 440 332 1.33 108 1 22
ProOtrdienas #23 2023-08-01 Pro otrdienas 21 11 40.81 16.91% 1526 258 281 0.92 -23 0 62
Jelgava#20 2023-07-27 Atvērtā Jelgava 14 2 96.29 21.09% 1830 386 189 2.04 197 1 59
Otrdiena #22 2023-07-25 Pro otrdienas 16 4 50.47 18.44% 1242 229 206 1.11 23 0 62
Svētdiena #26 2023-07-23 Atvērtā Rīga 23 4 79.98 24.01% 1674 402 247 1.63 155 0 62
Codelex #26 2023-07-19 Atvērtā Codelex 17 6 55.30 19.00% 1721 327 271 1.21 56 0 62
Jelgava #19 2023-07-13 Atvērtā Jelgava 17 3 74.39 22.77% 1414 322 209 1.54 113 0 32
Svētdiena #24 2023-07-09 Atvērtā Rīga 13 1 96.53 26.98% 1464 395 209 1.89 186 4 62
Codelex #23 2023-06-21 Atvērtā Codelex 12 5 55.91 22.61% 1318 298 257 1.16 41 1 16
Svētdiena #22 2023-06-18 Atvērtā Rīga 17 3 77.19 22.99% 1718 395 248 1.59 147 2 18
Jelgava #18 2023-06-15 Atvērtā Jelgava 16 7 45.50 20.60% 1267 261 269 0.97 -8 0 32
Svētdiena #21 2023-06-11 Atvērtā Rīga 26 12 56.35 20.69% 1358 281 234 1.20 47 0 48
Jelgava#17 2023-06-08 Atvērtā Jelgava 10 3 67.61 19.81% 1393 276 189 1.46 87 2 71
Svētdiena #19 2023-05-28 Atvērtā Rīga 22 9 50.50 19.57% 1252 245 224 1.09 21 0 63
Otrdien#17 2023-05-23 Pro otrdienas 14 8 42.96 15.96% 1335 213 217 0.98 -4 0 34
Otrdien#16 2023-05-16 Pro otrdienas 12 6 40.16 16.65% 1694 282 311 0.91 -29 0 56
Atvērtā Rīga 2023-05-14 Atvērtā Rīga 17 11 33.62 16.90% 1142 193 255 0.76 -62 0 63
Otrdiena #15 2023-05-09 Pro otrdienas 12 10 30.21 14.11% 1417 200 282 0.71 -82 0 66
Jelgava#15 2023-04-27 Atvērtā Jelgava 12 4 62.05 19.38% 1378 267 198 1.35 69 0 31
Svētdiena #15 2023-04-23 Atvērtā Rīga 22 6 59.12 18.49% 1877 347 267 1.30 80 0 3
Jelgava#14 2023-04-20 Atvērtā Jelgava 15 4 64.00 18.52% 1377 255 181 1.41 74 0 8
Svētdiena #14 2023-04-16 Atvērtā Rīga 24 5 70.52 20.61% 1868 385 256 1.50 129 0 36
Otrdiena #12 2023-04-11 Pro otrdienas 9 4 42.10 20.16% 1607 324 359 0.90 -35 1 69
Jelgava #12 2023-04-06 Atvērtā Jelgava 13 2 83.58 20.82% 1888 393 221 1.78 172 1 41
Otrdiena #11 2023-04-04 Pro otrdienas 14 8 44.48 18.21% 1230 224 228 0.98 -4 0 11
Jelgava #11 2023-03-30 Atvērtā Jelgava 20 3 90.93 18.63% 1707 318 159 2.00 159 1 16
Svētdiena #12 2023-03-26 Atvērtā Rīga 24 8 53.33 15.69% 1568 246 201 1.22 45 0 66
Jelgava #10 2023-03-23 Atvērtā Jelgava 14 4 61.13 18.04% 1375 248 183 1.36 65 0 40
Otrdiena #6 2023-02-28 Pro otrdienas 18 13 34.71 13.13% 1576 207 250 0.83 -43 0 13
Jelgava #6 2023-02-16 Atvērtā Jelgava 14 6 47.20 17.28% 1516 262 248 1.06 14 0 15
Jelgava #4 2023-02-02 Atvērtā Jelgava 16 2 86.36 21.90% 1868 409 226 1.81 183 1 11
Svētdiena #4 2023-01-29 Atvērtā Rīga 19 8 55.07 15.52% 1901 295 233 1.27 62 0 45
Jelgava #3 2023-01-26 Atvērtā Jelgava 8 4 40.81 18.69% 1225 229 256 0.89 -27 0 48
Svētdiena #3 2023-01-22 Atvērtā Rīga 21 4 65.67 19.49% 1324 258 181 1.43 77 0 12
Svētdiena #2 2023-01-15 Atvērtā Rīga 13 5 65.38 21.38% 1581 338 245 1.38 93 0 63
Jelgava #2 2023-01-12 Atvērtā Jelgava 15 10 35.61 15.54% 1474 229 280 0.82 -51 0 40
Jelgava #1 2023-01-05 Atvērtā Jelgava 13 8 46.11 15.58% 1983 309 292 1.06 17 0 35
2025Fri, May 9
JanFebMarApr
MayJunJulAug
SepOctNovDec
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075
Ok