
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #19 | Milimetrs | 1.313 | 21/16 | |
Pro otrdienas #19 | Skazy | 1.182 | 13/11 | |
Pro otrdienas #19 | Zooms | 1.105 | 21/19 | |
4. | Pro otrdienas #19 | Injaki | 0.714 | 25/35 |
5. | Pro otrdienas #19 | Maigonis | 0.667 | 14/21 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #19 | Vad1k | 0.352 | 19/54 | |
Pro otrdienas #19 | Wandllow | 0.566 | 30/53 | |
Pro otrdienas #19 | Kumārs | 0.625 | 20/32 | |
4. | Pro otrdienas #19 | Maigonis | 0.667 | 14/21 |
5. | Pro otrdienas #19 | Injaki | 0.714 | 25/35 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #19 | Milimetrs | 5 | 21/16 | |
Pro otrdienas #19 | Zooms | 2 | 21/19 | |
Pro otrdienas #19 | Skazy | 2 | 13/11 | |
4. | Pro otrdienas #19 | Maigonis | -7 | 14/21 |
5. | Pro otrdienas #19 | Injaki | -10 | 25/35 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #19 | Vad1k | -35 | 19/54 | |
Pro otrdienas #19 | Wandllow | -23 | 30/53 | |
Pro otrdienas #19 | Kumārs | -12 | 20/32 | |
4. | Pro otrdienas #19 | Injaki | -10 | 25/35 |
5. | Pro otrdienas #19 | Maigonis | -7 | 14/21 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg