klimpa
Visvairāk spēles kopā
Visvairāk spēles komandā
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Sergestus | 27 | |
| Sīkā Žurka | 26 | |
| Zooms | 21 | |
| 4. | Maigonis | 17 |
| 5. | Slipstream | 17 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Sergestus | 424 | |
| Sīkā Žurka | 328 | |
| Wandllow | 280 | |
| 4. | Herberts | 278 |
| 5. | Teziks | 272 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teziks | 623 | |
| Slipstream | 468 | |
| Vad1k | 449 | |
| 4. | Melrio | 431 |
| 5. | Wandllow | 429 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #40 | Natalis | 18 | 18/0 | |
| Atvērtā Jelgava #49 | Osha | 14 | 14/0 | |
| Atvērtā Jelgava #49 | Ievārījums | 12 | 12/0 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #11 | Naikī | 9.5 | 19/2 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #3 | Natalis | 9 | 9/1 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #16 | Zooms | 0.083 | 1/12 | |
| Atvērtā Jelgava #30 | Slipstream | 0.129 | 4/31 | |
| Atvērtā Jelgava #9 | Zooms | 0.2 | 2/10 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #31 | Slipstream | 0.2 | 4/20 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #37 | Mobijs | 0.2 | 1/5 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ievārījums | 12 | 12/0 | |
| Gukka | 6 | 12/2 | |
| Fricis | 6 | 18/3 | |
| 4. | Dimon | 5.4 | 27/5 |
| 5. | Eds | 5.333 | 16/3 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| MR.RAIČA | 0.25 | 1/4 | |
| Indriko | 0.4 | 56/140 | |
| Vad1k | 0.434 | 193/445 | |
| 4. | Slipstream | 0.436 | 204/468 |
| 5. | Teziks | 0.437 | 272/623 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #12 | Kaspeyskis | 27 | 37/10 | |
| Atvērtā Jelgava #12 | Milimetrs | 26 | 31/5 | |
| Atvērtā Jelgava #54 | Voldeks | 26 | 32/6 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #15 | Herberts | 23 | 39/16 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #8 | Dimon | 22 | 27/5 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #3 | Teziks | -67 | 29/96 | |
| Atvērtā Jelgava #4 | Melrio | -43 | 17/60 | |
| Atvērtā Jelgava #54 | Teziks | -39 | 18/57 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #9 | Indriko | -37 | 18/55 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #37 | Kumārs | -35 | 13/48 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -351 | 272/623 | |
| Slipstream | -264 | 204/468 | |
| Vad1k | -252 | 193/445 | |
| 4. | Melrio | -180 | 251/431 |
| 5. | Wandllow | -149 | 280/429 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergestus | 17(62.96%) | 8 | 2 | 27 | |
| Sīkā Žurka | 13(50%) | 11 | 2 | 26 | |
| Natalis | 9(69.23%) | 3 | 1 | 13 | |
| 4. | Čaba | 9(69.23%) | 4 | 0 | 13 |
| 5. | Bearvos | 8(80%) | 2 | 0 | 10 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 17(100%) | 0 | 0 | 17 | |
| Zooms | 16(76.19%) | 5 | 0 | 21 | |
| Teziks | 15(100%) | 0 | 0 | 15 | |
| 4. | Wandllow | 14(82.35%) | 3 | 0 | 17 |
| 5. | Vad1k | 14(100%) | 0 | 0 | 14 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergestus | 2(7.41%) | 17 | 8 | 27 | |
| Sīkā Žurka | 2(7.69%) | 13 | 11 | 26 | |
| Injaki | 2(12.5%) | 6 | 8 | 16 | |
| 4. | Milimetrs | 2(12.5%) | 6 | 8 | 16 |
| 5. | Skazy | 2(14.29%) | 6 | 6 | 14 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krisitis | 100%(6) | 0 | 0 | 6 | |
| Bembists | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Eds | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Naikī | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | lazerRuncis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(17) | 0 | 0 | 17 | |
| Teziks | 100%(15) | 0 | 0 | 15 | |
| Vad1k | 100%(14) | 0 | 0 | 14 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |
| 5. | Indriko | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |