klimpa
Rīga punisher
2025 Rīga #2 punisher
Visvairāk spēles komandā
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Sergestus | 29 | |
| Sīkā Žurka | 27 | |
| Zooms | 25 | |
| 4. | Maigonis | 20 |
| 5. | Vad1k | 19 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Sergestus | 452 | |
| Teziks | 394 | |
| Vad1k | 365 | |
| 4. | Sīkā Žurka | 332 |
| 5. | Milimetrs | 331 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teziks | 809 | |
| Vad1k | 687 | |
| Wandllow | 487 | |
| 4. | Melrio | 486 |
| 5. | Slipstream | 485 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #40 | Natalis | 18 | 18/0 | |
| Atvērtā Jelgava #49 | Osha | 14 | 14/0 | |
| Atvērtā Jelgava #49 | Ievārījums | 12 | 12/0 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #11 | Naikī | 9.5 | 19/2 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #3 | Natalis | 9 | 9/1 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #16 | Zooms | 0.083 | 1/12 | |
| Atvērtā Jelgava #30 | Slipstream | 0.129 | 4/31 | |
| Atvērtā Jelgava #9 | Zooms | 0.2 | 2/10 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #31 | Slipstream | 0.2 | 4/20 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #37 | Mobijs | 0.2 | 1/5 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ievārījums | 12 | 12/0 | |
| Martinez | 9 | 18/2 | |
| Gukka | 6 | 12/2 | |
| 4. | Fricis | 6 | 18/3 |
| 5. | Dimon | 5.4 | 27/5 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| GUBERNATOR | 0.231 | 3/13 | |
| MR.RAIČA | 0.25 | 1/4 | |
| Indriko | 0.4 | 56/140 | |
| 4. | Slipstream | 0.443 | 215/485 |
| 5. | Trāpuks | 0.462 | 102/221 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Sezonas noslēguma spēle | Aku | 43 | 83/40 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Aku | 37 | 103/66 | |
| Atvērtā Jelgava #12 | Kaspeyskis | 27 | 37/10 | |
| 4. | Atvērtā Rīga #3 | Bearvos | 27 | 42/15 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #12 | Milimetrs | 26 | 31/5 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #3 | Teziks | -67 | 29/96 | |
| Atvērtā Jelgava #4 | Melrio | -43 | 17/60 | |
| Atvērtā Rīga #1 | Teziks | -39 | 20/59 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #54 | Teziks | -39 | 18/57 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #9 | Indriko | -37 | 18/55 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -415 | 394/809 | |
| Vad1k | -318 | 365/683 | |
| Slipstream | -270 | 215/485 | |
| 4. | Melrio | -187 | 299/486 |
| 5. | Wandllow | -170 | 317/487 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergestus | 18(62.07%) | 8 | 3 | 29 | |
| Sīkā Žurka | 14(51.85%) | 11 | 2 | 27 | |
| Bearvos | 10(83.33%) | 2 | 0 | 12 | |
| 4. | Milimetrs | 9(47.37%) | 8 | 2 | 19 |
| 5. | Natalis | 9(69.23%) | 3 | 1 | 13 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Teziks | 18(94.74%) | 1 | 0 | 19 | |
| Vad1k | 18(94.74%) | 1 | 0 | 19 | |
| Slipstream | 18(100%) | 0 | 0 | 18 | |
| 4. | Zooms | 17(68%) | 8 | 0 | 25 |
| 5. | Maigonis | 15(75%) | 5 | 0 | 20 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergestus | 3(10.34%) | 18 | 8 | 29 | |
| Sīkā Žurka | 2(7.41%) | 14 | 11 | 27 | |
| Milimetrs | 2(10.53%) | 9 | 8 | 19 | |
| 4. | Injaki | 2(11.76%) | 6 | 9 | 17 |
| 5. | Skazy | 2(11.76%) | 7 | 8 | 17 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Krisitis | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| lazerRuncis | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Bembists | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Eds | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Naikī | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(18) | 0 | 0 | 18 | |
| Indriko | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| Loki | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Leons | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
| 5. | AlexY | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |