DavisB
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Schix | 1.375 | 11/8 | |
Atvērtā Codelex #8 | Dežurants | 1 | 6/6 | |
Atvērtā Codelex #8 | Wilde | 0.556 | 5/9 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Edža | 0.5 | 2/4 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Raivis | 0.5 | 9/18 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Trāpuks | 0.148 | 4/27 | |
Atvērtā Codelex #8 | Arča | 0.167 | 4/24 | |
Atvērtā Codelex #8 | Hopolok | 0.174 | 4/23 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Moisha | 0.24 | 6/25 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Edža | 0.5 | 2/4 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Schix | 3 | 11/8 | |
Atvērtā Codelex #8 | Dežurants | 0 | 6/6 | |
Atvērtā Codelex #8 | Edža | -2 | 2/4 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Wilde | -4 | 5/9 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Raivis | -9 | 9/18 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Codelex #8 | Trāpuks | -23 | 4/27 | |
Atvērtā Codelex #8 | Arča | -20 | 4/24 | |
Atvērtā Codelex #8 | Hopolok | -19 | 4/23 | |
4. | Atvērtā Codelex #8 | Moisha | -19 | 6/25 |
5. | Atvērtā Codelex #8 | Raivis | -9 | 9/18 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg