DavisB
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 45.54 | 114.4 | |||
| Precizitāte | 6% | 6.00% | 6% | 15.50 | 28.09 | |||
| Vietas | 17 | 17 | 17 | 7.99 | ||||
| Trāpījumi | 51 | 51 | 51 | 51 | 236.56 | 538 | ||
| Trāpījumi | 144 | 144 | 144 | 144 | 236.56 | 120 | ||
| K:D ratio | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.02 | 2.27 | |||
| K:D +/- | -93 | -93 | -93 | -93 | 0.00 | 280 | ||
| Izšautās lodes | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 1 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 10 | Uzvarētas: 8 | 80.00% | Zaudētas: 2 | ||||
| Winrate Misijās | 80.2% | 80.20% | 80.2% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!