Ozo
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Barba | 8 | |
Lich | 8 | |
Viskiju, lūdzu | 7 | |
4. | Hopolok | 7 |
5. | Viky | 7 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lich | 340 | |
Dedvīns | 280 | |
Viskiju, lūdzu | 212 | |
4. | Melrio | 202 |
5. | Hopolok | 194 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lich | 337 | |
Teziks | 237 | |
Viskiju, lūdzu | 235 | |
4. | Hopolok | 210 |
5. | Melrio | 202 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #2 | Angers | 6 | 6/1 | |
Codelex #4 | AlphaMaleEnergy | 6 | 6/0 | |
Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 5 | 35/7 | |
4. | Pro otrdienas #9 | Trāpuks | 4.571 | 32/7 |
5. | Codelex #3 | Mozgis | 4.2 | 21/5 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #6 | Sprīdītis | 0.167 | 1/6 | |
Pro otrdienas #12 | Trāpuks | 0.182 | 2/11 | |
Pro otrdienas #10 | Trāpuks | 0.25 | 1/4 | |
4. | Pro otrdienas #10 | Arča | 0.294 | 10/34 |
5. | Codelex #6 | Arča | 0.333 | 2/6 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Angers | 6 | 6/1 | |
AlphaMaleEnergy | 5.857 | 41/7 | |
Mozgis | 2.871 | 89/31 | |
4. | ApnikaPanika | 2.412 | 41/17 |
5. | Bārda | 2 | 2/1 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.487 | 56/115 | |
Teziks | 0.675 | 160/237 | |
Slipstream | 0.686 | 116/169 | |
4. | Arča | 0.704 | 119/169 |
5. | Sprīdītis | 0.717 | 137/191 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #2 | Dedvīns | 54 | 83/29 | |
Codelex #2 | Mozgis | 42 | 68/26 | |
Pro otrdienas #2 | Lich | 32 | 73/41 | |
4. | Codelex #3 | AlphaMaleEnergy | 28 | 35/7 |
5. | Pro otrdienas #9 | Trāpuks | 25 | 32/7 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #2 | Kaksis | -44 | 33/77 | |
Pro otrdienas #3 | Teziks | -34 | 41/75 | |
Codelex #5 | Melrio | -29 | 17/46 | |
4. | Pro otrdienas #5 | Sprīdītis | -28 | 27/55 |
5. | Pro otrdienas #10 | Slipstream | -26 | 25/51 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Dedvīns | 113 | 280/167 | |
Mozgis | 58 | 89/31 | |
AlphaMaleEnergy | 34 | 41/7 | |
4. | Moisha | 33 | 81/48 |
5. | Kompots | 31 | 78/47 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Teziks | -77 | 160/237 | |
Kaksis | -59 | 56/115 | |
Sprīdītis | -54 | 137/191 | |
4. | Slipstream | -53 | 116/169 |
5. | Arča | -50 | 119/169 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Barba | 5(62.5%) | 2 | 1 | 8 | |
Dedvīns | 5(100%) | 0 | 0 | 5 | |
Viskiju, lūdzu | 4(57.14%) | 3 | 0 | 7 | |
4. | Viky | 4(57.14%) | 2 | 1 | 7 |
5. | Lēnums | 4(100%) | 0 | 0 | 4 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lich | 2(25%) | 3 | 3 | 8 | |
Barba | 1(12.5%) | 5 | 2 | 8 | |
Viky | 1(14.29%) | 4 | 2 | 7 | |
4. | Hopolok | 0(0%) | 3 | 4 | 7 |
5. | Viskiju, lūdzu | 0(0%) | 4 | 3 | 7 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lich | 25%(2) | 3 | 3 | 8 | |
Viky | 14.29%(1) | 4 | 2 | 7 | |
Barba | 12.5%(1) | 5 | 2 | 8 | |
4. | Hopolok | 0%(0) | 3 | 4 | 7 |
5. | Viskiju, lūdzu | 0%(0) | 4 | 3 | 7 |