Ozo

Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Druvis | 37 | |
Teziks | 34 | |
Melrio | 31 | |
4. | Leons | 30 |
5. | ApnikaPanika | 27 |
Visvairāk spēles komandā
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Teziks | 24 | |
Druvis | 21 | |
ApnikaPanika | 19 | |
4. | Beargo | 17 |
5. | Leons | 17 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Teziks | 844 | |
ApnikaPanika | 709 | |
Druvis | 698 | |
4. | Leons | 557 |
5. | Mozgis | 511 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Teziks | 1,105 | |
ApnikaPanika | 664 | |
Druvis | 588 | |
4. | Sprīdītis | 503 |
5. | Slipstream | 402 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #21 | Rihard5 | 15 | 15/1 | |
Codelex #1 | Roberts | 11 | 22/2 | |
Codelex #29 | Janis299 | 11 | 11/0 | |
4. | Codelex #15 | Leons | 10 | 10/1 |
5. | Codelex #42 | TJ | 9.5 | 38/4 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #45 | Farol | 0.077 | 1/13 | |
Codelex #6 | Sprīdītis | 0.167 | 1/6 | |
Codelex #5 | Melrio | 0.286 | 2/7 | |
4. | Codelex #17 | Teziks | 0.302 | 13/43 |
5. | Codelex #43 | Guru-222 | 0.333 | 10/30 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Rihard5 | 15 | 15/1 | |
Janis299 | 11 | 11/0 | |
TJ | 9.5 | 38/4 | |
4. | Tad jau redzēs | 6.5 | 52/8 |
5. | Zveers | 5.714 | 40/7 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.451 | 37/82 | |
Ingūna | 0.545 | 6/11 | |
Arča | 0.671 | 102/152 | |
4. | Slipstream | 0.736 | 296/402 |
5. | Hopolok | 0.755 | 237/314 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #20 | Romualds | 56 | 99/43 | |
Codelex #3 | Leons | 55 | 64/9 | |
Codelex #33 | Schix | 48 | 64/16 | |
4. | Codelex #37 | Tad jau redzēs | 44 | 52/8 |
5. | Codelex #2 | mibou | 42 | 55/13 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #20 | Teziks | -46 | 62/108 | |
Codelex #46 | Kaksis | -40 | 29/69 | |
Codelex #4 | Teziks | -36 | 29/65 | |
4. | Codelex #37 | Teziks | -32 | 22/54 |
5. | Codelex #18 | Indriko | -31 | 35/66 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Teziks | -261 | 844/1105 | |
Slipstream | -106 | 296/402 | |
Sprīdītis | -97 | 406/503 | |
4. | Hopolok | -77 | 237/314 |
5. | Melrio | -64 | 312/376 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Teziks | 18(75%) | 5 | 1 | 24 | |
ApnikaPanika | 10(52.63%) | 9 | 0 | 19 | |
Trāpuks | 10(66.67%) | 5 | 0 | 15 | |
4. | Sprīdītis | 10(76.92%) | 2 | 1 | 13 |
5. | Druvis | 9(42.86%) | 12 | 0 | 21 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Hopolok | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
Arča | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
Ingūna | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Slipstream | 81.82%(9) | 2 | 0 | 11 |
5. | Sprīdītis | 76.92%(10) | 2 | 1 | 13 |