Buržujs
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Melrio | 1 | |
Farol | 1 | |
Laimis | 1 | |
4. | Slipstream | 1 |
5. | Naty | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Fausts | 70 | |
Zooms | 60 | |
Moisha | 54 | |
4. | Slipstream | 29 |
5. | Melrio | 23 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #11 | Gunča | 20 | 20/0 | |
Svētdiena #11 | Zirneklis | 2.4 | 12/5 | |
Svētdiena #11 | Lich | 2.273 | 25/11 | |
4. | Svētdiena #11 | Nāve | 1.118 | 19/17 |
5. | Svētdiena #11 | Melrio | 1.087 | 25/23 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #11 | Ingūna | 0.429 | 6/14 | |
Svētdiena #11 | Moisha | 0.556 | 30/54 | |
Svētdiena #11 | Fausts | 0.786 | 55/70 | |
4. | Svētdiena #11 | Slipstream | 0.793 | 23/29 |
5. | Svētdiena #11 | Zooms | 0.95 | 57/60 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Ingūna | 0.429 | 6/14 | |
Moisha | 0.556 | 30/54 | |
Fausts | 0.786 | 55/70 | |
4. | Slipstream | 0.793 | 23/29 |
5. | Zooms | 0.95 | 57/60 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #11 | Gunča | 20 | 20/0 | |
Svētdiena #11 | Lich | 14 | 25/11 | |
Svētdiena #11 | Zirneklis | 7 | 12/5 | |
4. | Svētdiena #11 | Melrio | 2 | 25/23 |
5. | Svētdiena #11 | Nāve | 2 | 19/17 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Svētdiena #11 | Moisha | -24 | 30/54 | |
Svētdiena #11 | Fausts | -15 | 55/70 | |
Svētdiena #11 | Ingūna | -8 | 6/14 | |
4. | Svētdiena #11 | Slipstream | -6 | 23/29 |
5. | Svētdiena #11 | Zooms | -3 | 57/60 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Moisha | -24 | 30/54 | |
Fausts | -15 | 55/70 | |
Ingūna | -8 | 6/14 | |
4. | Slipstream | -6 | 23/29 |
5. | Zooms | -3 | 57/60 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Fausts | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Zooms | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ingūna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Moisha | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Guru-222 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Melrio | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Slipstream | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Fausts | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Zooms | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Fausts | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Zooms | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ingūna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Moisha | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Guru-222 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Melrio | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Slipstream | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Fausts | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Zooms | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |