Nāve
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 45.37 | 37.96 | 33.36 | 44.75 | 122.8 | |||
| Precizitāte | 17.4% | 15.80% | 13.19% | 15.39 | 32.55 | |||
| Vietas | 7 | 8 | 9 | 9.80 | ||||
| Trāpījumi | 601 | 217 | 200 | 175 | 205.84 | 529 | ||
| Trāpījumi | 700 | 274 | 233 | 206 | 205.84 | 69 | ||
| K:D ratio | 1.01 | 0.87 | 0.79 | 1.01 | 2.47 | |||
| K:D +/- | -99 | 3 | -33 | -57 | 0.00 | 263 | ||
| Izšautās lodes | 3818 | 1327 | 1,273 | 1201 | ||||
| Spēles | 3 | Uzvarētas: 3 | 100.00 % | Zaudētas: 0 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 34 | Uzvarētas: 25 | 73.53% | Zaudētas: 9 | ||||
| Winrate Misijās | 75.21% | 73.72% | 72.97% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!