

Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #16 | Herberts | 17 | 17/1 | |
Atvērtā Rīga #5 | Kristīna | 13 | 26/2 | |
Atvērtā Rīga #16 | Bebrs007 | 12 | 12/1 | |
4. | Atvērtā Rīga #8 | AlphaMaleEnergy | 7.5 | 15/2 |
5. | Atvērtā Rīga #14 | Negan | 7 | 14/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #17 | Trāpuks | 0.125 | 4/32 | |
Atvērtā Rīga #8 | Zooms | 0.154 | 4/26 | |
Atvērtā Rīga #27 | Moisha | 0.2 | 1/5 | |
4. | Atvērtā Rīga #14 | Trāpuks | 0.235 | 4/17 |
5. | Atvērtā Rīga #14 | Slipstream | 0.342 | 13/38 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kristīna | 13 | 26/2 | |
Negan | 7 | 14/2 | |
ATT2 | 6.5 | 26/4 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 5 | 35/7 |
5. | Herberts | 4.222 | 38/9 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.346 | 9/26 | |
Trāpuks | 0.383 | 36/94 | |
ApnikaPanika | 0.444 | 32/72 | |
4. | Moisha | 0.467 | 21/45 |
5. | Slipstream | 0.484 | 60/124 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #28 | Zaira | 69 | 92/23 | |
Atvērtā Rīga #21 | Zooms | 46 | 97/51 | |
Atvērtā Rīga #20 | Bebrs007 | 43 | 103/60 | |
4. | Atvērtā Rīga #28 | Sarkanā Meija | 42 | 92/50 |
5. | Atvērtā Rīga #29 | Boss | 41 | 74/33 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #20 | Teziks | -67 | 73/140 | |
Atvērtā Rīga #19 | Zooms | -45 | 92/137 | |
Atvērtā Rīga #15 | Teziks | -35 | 19/54 | |
4. | Atvērtā Rīga #29 | Vad1k | -35 | 66/101 |
5. | Atvērtā Rīga #28 | Vad1k | -34 | 92/126 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Bebrs007 | 70 | 153/83 | |
Zaira | 69 | 92/23 | |
Daugavas Loki | 45 | 93/48 | |
4. | Sarkanā Meija | 42 | 92/50 |
5. | Boss | 41 | 74/33 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Teziks | -145 | 144/289 | |
Vad1k | -95 | 299/394 | |
Zooms | -71 | 412/483 | |
4. | Slipstream | -64 | 60/124 |
5. | Trāpuks | -58 | 36/94 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
AlexY | 6(66.67%) | 2 | 1 | 9 | |
Barba | 4(44.44%) | 5 | 0 | 9 | |
Bebrs007 | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
4. | Brivdomataj | 4(100%) | 0 | 0 | 4 |
5. | Vad1k | 3(30%) | 7 | 0 | 10 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bebrs007 | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Brivdomataj | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Ķirsis | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
5. | Spike | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg