

Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zooms | 623 | |
Teziks | 466 | |
Vad1k | 435 | |
4. | Slipstream | 307 |
5. | Lich | 301 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #16 | Herberts | 17 | 17/1 | |
Atvērtā Rīga #37 | Phantom | 15 | 15/0 | |
Svētdiena #7 | Zlata | 13 | 13/1 | |
4. | Svētdiena #7 | Jorgens | 13 | 13/1 |
5. | Atvērtā Rīga #5 | Kristīna | 13 | 26/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #17 | Trāpuks | 0.125 | 4/32 | |
Atvērtā Rīga #8 | Zooms | 0.154 | 4/26 | |
Svētdiena #30 | Kaksis | 0.156 | 7/45 | |
4. | Atvērtā Rīga #37 | Kaksis | 0.179 | 5/28 |
5. | Atvērtā Rīga #27 | Moisha | 0.2 | 1/5 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Phantom | 15 | 15/0 | |
Zlata | 13 | 13/1 | |
Jorgens | 13 | 13/1 | |
4. | Kristīna | 13 | 26/2 |
5. | Sandijs2jz | 10 | 10/1 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Kaksis | 0.287 | 52/181 | |
Faking Noob | 0.4 | 14/35 | |
Slipstream | 0.505 | 155/307 | |
4. | Trāpuks | 0.522 | 70/134 |
5. | Dasha | 0.571 | 16/28 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #28 | Zaira | 69 | 92/23 | |
Atvērtā Rīga #21 | Zooms | 46 | 97/51 | |
Atvērtā Rīga #20 | Bebrs007 | 43 | 103/60 | |
4. | Atvērtā Rīga #28 | Sarkanā Meija | 42 | 92/50 |
5. | Atvērtā Rīga #29 | Boss | 41 | 74/33 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #20 | Teziks | -67 | 73/140 | |
Atvērtā Rīga #19 | Zooms | -45 | 92/137 | |
Svētdiena #30 | Kaksis | -38 | 7/45 | |
4. | Atvērtā Rīga #15 | Teziks | -35 | 19/54 |
5. | Atvērtā Rīga #29 | Vad1k | -35 | 66/101 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Gunča | 73 | 105/32 | |
Bebrs007 | 70 | 153/83 | |
Zaira | 69 | 92/23 | |
4. | Daugavas Loki | 45 | 93/48 |
5. | AlexY | 43 | 274/231 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Teziks | -199 | 267/466 | |
Slipstream | -152 | 155/307 | |
Kaksis | -129 | 52/181 | |
4. | Vad1k | -122 | 313/435 |
5. | Sprīdītis | -117 | 157/274 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gunča | 100%(6) | 0 | 0 | 6 | |
Bebrs007 | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
Brivdomataj | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
4. | AlphaMaleEnergy | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
5. | Ķirsis | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sprīdītis | 100%(9) | 0 | 0 | 9 | |
Nāve | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
Milimetrs | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
4. | Kaksis | 100%(5) | 0 | 0 | 5 |
5. | ApnikaPanika | 100%(4) | 0 | 0 | 4 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Maardzarii | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Edžus | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ralfs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Janis P | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | dita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |