Leons
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #16 | Herberts | 17 | 17/1 | |
Atvērtā Rīga #37 | Phantom | 15 | 15/0 | |
Svētdiena #7 | Zlata | 13 | 13/1 | |
4. | Svētdiena #7 | Jorgens | 13 | 13/1 |
5. | Atvērtā Rīga #5 | Kristīna | 13 | 26/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #15 | Ozo | 0.1 | 1/10 | |
Atvērtā Rīga #17 | Trāpuks | 0.125 | 4/32 | |
Codelex #3 | Ozo | 0.141 | 9/64 | |
4. | Atvērtā Rīga #8 | Zooms | 0.154 | 4/26 |
5. | Svētdiena #30 | Kaksis | 0.156 | 7/45 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Phantom | 15 | 15/0 | |
Zlata | 13 | 13/1 | |
Jorgens | 13 | 13/1 | |
4. | Kristīna | 13 | 26/2 |
5. | Tad jau redzēs | 12 | 24/2 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
GG6000 | 0.2 | 1/5 | |
Kaksis | 0.388 | 229/590 | |
Faking Noob | 0.4 | 14/35 | |
4. | Arča | 0.468 | 36/77 |
5. | Vita | 0.52 | 13/25 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #28 | Zaira | 69 | 92/23 | |
Atvērtā Codelex #10 | Vadims | 62 | 86/24 | |
Atvērtā Rīga #21 | Zooms | 46 | 97/51 | |
4. | Atvērtā Rīga #20 | Bebrs007 | 43 | 103/60 |
5. | Atvērtā Rīga #28 | Sarkanā Meija | 42 | 92/50 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Atvērtā Rīga #20 | Teziks | -67 | 73/140 | |
Atvērtā Codelex #14 | Melrio | -62 | 27/89 | |
Codelex #19 | Teziks | -61 | 48/109 | |
4. | Codelex #31 | Lich | -59 | 78/137 |
5. | Codelex #3 | Ozo | -55 | 9/64 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Teziks | -438 | 500/938 | |
Sprīdītis | -382 | 680/1062 | |
Melrio | -367 | 695/1062 | |
4. | Kaksis | -361 | 229/590 |
5. | Slipstream | -286 | 382/668 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kaksis | 100%(14) | 0 | 0 | 14 | |
Milimetrs | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
Slipstream_g | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
4. | Arča | 100%(3) | 0 | 0 | 3 |
5. | Zvērs | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Maardzarii | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Edžus | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ralfs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Janis P | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | dita | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |