HiperLapsa
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Viky | 1 | |
Kompots | 1 | |
Nāve | 1 | |
4. | Lorenzo | 1 |
5. | Slipstream | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Farol | 16 | |
Angers | 15 | |
Druvis | 11 | |
4. | ApnikaPanika | 11 |
5. | Leons | 9 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Melrio | 50 | |
Seržs | 41 | |
Farol | 40 | |
4. | Angers | 30 |
5. | ApnikaPanika | 29 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #14 | Kliškis | 1 | 7/7 | |
Codelex #14 | Druvis | 0.846 | 11/13 | |
Codelex #14 | Leons | 0.643 | 9/14 | |
4. | Codelex #14 | Angers | 0.5 | 15/30 |
5. | Codelex #14 | Farol | 0.4 | 16/40 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #14 | Melrio | 0.02 | 1/50 | |
Codelex #14 | Bārda | 0.043 | 1/23 | |
Codelex #14 | Seržs | 0.171 | 7/41 | |
4. | Codelex #14 | Beargo | 0.2 | 2/10 |
5. | Codelex #14 | OzoAnna | 0.3 | 6/20 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #14 | Kliškis | 0 | 7/7 | |
Codelex #14 | Druvis | -2 | 11/13 | |
Codelex #14 | Leons | -5 | 9/14 | |
4. | Codelex #14 | Beargo | -8 | 2/10 |
5. | Codelex #14 | OzoAnna | -14 | 6/20 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Codelex #14 | Melrio | -49 | 1/50 | |
Codelex #14 | Seržs | -34 | 7/41 | |
Codelex #14 | Farol | -24 | 16/40 | |
4. | Codelex #14 | Bārda | -22 | 1/23 |
5. | Codelex #14 | ApnikaPanika | -18 | 11/29 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Melrio | -49 | 1/50 | |
Seržs | -34 | 7/41 | |
Farol | -24 | 16/40 | |
4. | Bārda | -22 | 1/23 |
5. | ApnikaPanika | -18 | 11/29 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Angers | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Leons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
OzoAnna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Beargo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | ApnikaPanika | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Angers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
OzoAnna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Beargo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | ApnikaPanika | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Angers | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Leons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
OzoAnna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Beargo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | ApnikaPanika | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Angers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
OzoAnna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Beargo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | ApnikaPanika | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |