
Overall sniper
Jun Overall #1 sniper

Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 31 | |
Viskiju, lūdzu | 30 | |
Moisha | 29 | |
4. | Indriko | 26 |
5. | Melrio | 22 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Moisha | 17 | |
Viskiju, lūdzu | 13 | |
Indriko | 13 | |
4. | Ozo | 12 |
5. | Melrio | 12 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Arča | 24 | |
Viskiju, lūdzu | 17 | |
Indriko | 15 | |
4. | Moisha | 15 |
5. | Lēnums | 13 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 1,551 | |
Viskiju, lūdzu | 936 | |
Moisha | 686 | |
4. | Indriko | 624 |
5. | Lēnums | 582 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Arča | 1,556 | |
Viskiju, lūdzu | 662 | |
Indriko | 622 | |
4. | Lēnums | 470 |
5. | Hopolok | 453 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #23 | KAKTUSS | 8.667 | 52/6 | |
Pro otrdienas #13 | Wandllow | 7 | 56/8 | |
Pro otrdienas #14 | Kumārs | 6 | 18/3 | |
4. | Pro otrdienas #5 | Srapsak | 5.375 | 86/16 |
5. | Pro otrdienas #23 | SMK | 5.333 | 16/3 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #5 | Arča | 0.409 | 18/44 | |
Pro otrdienas #20 | Viskiju, lūdzu | 0.429 | 12/28 | |
Šampēteris #2 | Kaksis | 0.477 | 42/88 | |
4. | Jugla #1 | Arča | 0.5 | 29/58 |
5. | Pro otrdienas #37 | Ozo | 0.5 | 1/2 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #12 | Romualds | 81 | 103/22 | |
Pro otrdienas #38 | Ozo | 76 | 134/58 | |
Pro otrdienas #5 | Srapsak | 70 | 86/16 | |
4. | Pro otrdienas #12 | Milimetrs | 67 | 96/29 |
5. | Pro otrdienas #11 | Barba | 64 | 98/34 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Šampēteris #2 | Kaksis | -46 | 42/88 | |
Jugla #1 | Arča | -29 | 29/58 | |
Pro otrdienas #12 | Arča | -27 | 36/63 | |
4. | Pro otrdienas #5 | Arča | -26 | 18/44 |
5. | Pro otrdienas #38 | Arča | -24 | 41/65 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Moisha | 295 | 686/391 | |
Viskiju, lūdzu | 280 | 936/656 | |
Druvis | 209 | 397/188 | |
4. | Ozo | 206 | 479/273 |
5. | Dedvīns | 171 | 433/262 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Viskiju, lūdzu | 15(88.24%) | 2 | 0 | 17 | |
Moisha | 14(93.33%) | 1 | 0 | 15 | |
Arča | 12(50%) | 12 | 0 | 24 | |
4. | Lēnums | 10(76.92%) | 3 | 0 | 13 |
5. | Melrio | 10(90.91%) | 0 | 1 | 11 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Indriko | 1(6.67%) | 9 | 5 | 15 | |
Hopolok | 1(7.69%) | 6 | 6 | 13 | |
Melrio | 1(9.09%) | 10 | 0 | 11 | |
4. | MG | 1(16.67%) | 5 | 0 | 6 |
5. | Slipstream_g | 1(50%) | 1 | 0 | 2 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Slipstream_g | 50%(1) | 1 | 0 | 2 | |
MG | 16.67%(1) | 5 | 0 | 6 | |
Melrio | 9.09%(1) | 10 | 0 | 11 | |
4. | Hopolok | 7.69%(1) | 6 | 6 | 13 |
5. | Indriko | 6.67%(1) | 9 | 5 | 15 |