Zooms
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Melrio | 70 | |
| Brivdomataj | 67 | |
| Viky | 65 | |
| 4. | Lich | 58 |
| 5. | Leons | 58 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #32 | FOKS | 14 | 14/1 | |
| Codelex #49 | Nāve | 10 | 20/2 | |
| Codelex #1 | Brivdomataj | 6.091 | 67/11 | |
| 4. | Codelex #27 | Kroms | 2.5 | 10/4 |
| 5. | Codelex #32 | Zvērs | 2.5 | 35/14 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #32 | Kaksis | 0.364 | 12/33 | |
| Codelex #27 | Sprīdītis | 0.5 | 16/32 | |
| Codelex #32 | Art | 0.5 | 1/2 | |
| 4. | Codelex #1 | Slipstream | 0.509 | 29/57 |
| 5. | Codelex #32 | Ozo | 0.533 | 16/30 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| FOKS | 14 | 14/1 | |
| Nāve | 10 | 20/2 | |
| Brivdomataj | 6.091 | 67/11 | |
| 4. | Kroms | 2.5 | 10/4 |
| 5. | Zvērs | 2.5 | 35/14 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kaksis | 0.364 | 12/33 | |
| Art | 0.5 | 1/2 | |
| Slipstream | 0.509 | 29/57 | |
| 4. | Ozo | 0.533 | 16/30 |
| 5. | Slipstream_g | 0.54 | 27/50 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #1 | Brivdomataj | 56 | 67/11 | |
| Codelex #32 | Zvērs | 21 | 35/14 | |
| Codelex #49 | Nāve | 18 | 20/2 | |
| 4. | Codelex #49 | Ingūna | 18 | 37/19 |
| 5. | Codelex #27 | Mozgis | 13 | 28/15 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #1 | Slipstream | -28 | 29/57 | |
| Codelex #49 | Slipstream_g | -23 | 27/50 | |
| Codelex #32 | Kaksis | -21 | 12/33 | |
| 4. | Codelex #27 | Sprīdītis | -16 | 16/32 |
| 5. | Codelex #32 | Ozo | -14 | 16/30 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Brivdomataj | 56 | 67/11 | |
| Zvērs | 21 | 35/14 | |
| Nāve | 18 | 20/2 | |
| 4. | Ingūna | 18 | 37/19 |
| 5. | Mozgis | 13 | 28/15 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | -28 | 29/57 | |
| Sprīdītis | -27 | 48/75 | |
| Slipstream_g | -23 | 27/50 | |
| 4. | Kaksis | -21 | 12/33 |
| 5. | Ozo | -14 | 16/30 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg