Milimetrs
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 49 | |
| Vad1k | 43 | |
| Maigonis | 41 | |
| 4. | Wandllow | 40 |
| 5. | Sīkā Žurka | 38 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Vad1k | 22 | |
| klimpa | 21 | |
| Wandllow | 18 | |
| 4. | Barba | 18 |
| 5. | Sīkā Žurka | 17 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 752 | |
| Wandllow | 436 | |
| Maigonis | 433 | |
| 4. | Vad1k | 422 |
| 5. | Sīkā Žurka | 399 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zooms | 1,017 | |
| Vad1k | 734 | |
| Maigonis | 622 | |
| 4. | Slipstream | 567 |
| 5. | Teziks | 567 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #30 | Ferrari | 27 | 27/1 | |
| Atvērtā Jelgava #48 | Ievārījums | 13 | 13/1 | |
| Atvērtā Jelgava #22 | Mincitis | 8.667 | 26/3 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #33 | Mobijs | 7 | 14/2 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #46 | VilkatisToms | 7 | 7/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #46 | Zooms | 0.125 | 2/16 | |
| Atvērtā Jelgava #12 | klimpa | 0.161 | 5/31 | |
| Atvērtā Jelgava #45 | Slipstream | 0.167 | 5/30 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #46 | Slipstream | 0.182 | 4/22 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #18 | Rolmels | 0.2 | 7/35 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 27 | 27/1 | |
| Ievārījums | 13 | 13/1 | |
| Mincitis | 8.667 | 26/3 | |
| 4. | Puriņš | 6.333 | 19/3 |
| 5. | Voldeks | 6.25 | 25/4 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Loki | 0.372 | 16/43 | |
| Viky | 0.438 | 7/16 | |
| Slipstream | 0.441 | 250/567 | |
| 4. | MG | 0.455 | 15/33 |
| 5. | Kaksis | 0.469 | 15/32 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Jelgava #25 | Natalis | 27 | 35/8 | |
| Atvērtā Jelgava #30 | Ferrari | 26 | 27/1 | |
| Atvērtā Jelgava #59 | VilkatisToms | 25 | 37/12 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #20 | Natalis | 24 | 36/12 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #59 | Zooms | 24 | 51/27 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro otrdienas #12 | Teziks | -67 | 29/96 | |
| Atvērtā Jelgava #4 | Slipstream | -38 | 12/50 | |
| Atvērtā Rīga #3 | Vad1k | -38 | 22/60 | |
| 4. | Atvērtā Jelgava #5 | Slipstream | -33 | 22/55 |
| 5. | Atvērtā Jelgava #16 | Vad1k | -33 | 20/53 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Natalis | 106 | 307/201 | |
| Bearvos | 81 | 251/170 | |
| Herberts | 67 | 347/280 | |
| 4. | VilkatisToms | 62 | 133/71 |
| 5. | Bembists | 56 | 90/34 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Slipstream | -317 | 250/567 | |
| Vad1k | -312 | 422/734 | |
| Teziks | -287 | 280/567 | |
| 4. | Zooms | -265 | 752/1017 |
| 5. | Maigonis | -189 | 433/622 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sergestus | 12(63.16%) | 5 | 2 | 19 | |
| Natalis | 12(75%) | 2 | 2 | 16 | |
| Sīkā Žurka | 10(47.62%) | 11 | 0 | 21 | |
| 4. | Herberts | 10(58.82%) | 5 | 2 | 17 |
| 5. | Bearvos | 10(71.43%) | 3 | 1 | 14 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobijs | 100%(7) | 0 | 0 | 7 | |
| Bembists | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Emis | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | AK | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Ašais Ērglis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Slipstream | 100%(17) | 0 | 0 | 17 | |
| Indriko | 100%(5) | 0 | 0 | 5 | |
| Leons | 100%(3) | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Loki | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Visionx | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |