Ferrari
| Kopā | Maksimālais | Vidējais | Minimālais | Spēlētāju vidējais | Tava vieta pēc vidējā rādītāja | Spēlētāju labākais | Tava vieta pēc labākā rādītāja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reitings | 7.3 | 7.30 | 7.3 | 44.75 | 122.8 | |||
| Precizitāte | 3.62% | 3.62% | 3.62% | 15.39 | 32.55 | |||
| Vietas | 23 | 23 | 23 | 9.80 | ||||
| Trāpījumi | 50 | 50 | 50 | 50 | 205.84 | 529 | ||
| Trāpījumi | 244 | 244 | 244 | 244 | 205.84 | 69 | ||
| K:D ratio | 0.2 | 0.20 | 0.2 | 1.01 | 2.47 | |||
| K:D +/- | -194 | -194 | -194 | -194 | 0.00 | 263 | ||
| Izšautās lodes | 1380 | 1380 | 1,380 | 1380 | ||||
| Spēles | 1 | Uzvarētas: 0 | 0.00 % | Zaudētas: 1 | ||||
| WinStreak | 0 | |||||||
| Misijas | 15 | Uzvarētas: 7 | 46.67% | Zaudētas: 8 | ||||
| Winrate Misijās | 47.02% | 47.02% | 47.02% |
Nepieciešams autorizēties un pievienot sev spēlētāju, lai atstātu komentāru.
PieslēgtiesVēl nav atstāts neviens komentārs. Vari būt pirmais!