Angers

Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #10 | Srapsak | 5 | 30/6 | |
Otrdiena #9 | ApnikaPanika | 4 | 8/2 | |
Otrdiena #9 | Nāve | 4 | 8/2 | |
4. | Otrdiena #2 | Zooms | 3 | 48/16 |
5. | Otrdiena #8 | Barons | 2.8 | 42/15 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #14 | Kaksis | 0.38 | 30/79 | |
Otrdiena #10 | MG | 0.4 | 14/35 | |
Jugla #1 | Arča | 0.474 | 18/38 | |
4. | Otrdiena #7 | Indriko | 0.479 | 23/48 |
5. | Otrdiena #9 | Arča | 0.5 | 1/2 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Jūrnieks | 0.538 | 28/52 | |
Mr.FunnyGuy | 0.625 | 15/24 | |
Kaksis | 0.687 | 200/291 | |
4. | Teziks | 0.776 | 52/67 |
5. | Sprīdītis | 0.794 | 27/34 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #11 | Lich | 36 | 56/20 | |
Otrdiena #14 | Dedvīns | 36 | 57/21 | |
Otrdiena #10 | Ozo | 35 | 98/63 | |
4. | Otrdiena #2 | Zooms | 32 | 48/16 |
5. | Otrdien#17 | MG | 30 | 51/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #14 | Kaksis | -49 | 30/79 | |
Otrdiena #7 | Indriko | -25 | 23/48 | |
Jugla #1 | Jūrnieks | -24 | 28/52 | |
4. | Otrdiena #10 | MG | -21 | 14/35 |
5. | Šampēteris #1 | Kaksis | -20 | 26/46 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Teziks | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Sprīdītis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Jūrnieks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Mr.FunnyGuy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Arča | 80%(8) | 2 | 0 | 10 |