Angers
Pro camper
Mar Pro #3 camper

Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Moisha | 12 | |
Melrio | 10 | |
Lich | 9 | |
4. | Indriko | 9 |
5. | Viskiju, lūdzu | 9 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #10 | Srapsak | 5 | 30/6 | |
Otrdiena #9 | ApnikaPanika | 4 | 8/2 | |
Otrdiena #9 | Nāve | 4 | 8/2 | |
4. | Otrdiena #2 | Zooms | 3 | 48/16 |
5. | Otrdiena #8 | Barons | 2.8 | 42/15 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Pro otrdienas #2 | Ozo | 0.167 | 1/6 | |
Pro otrdienas #1 | Melrio | 0.222 | 2/9 | |
Pro otrdienas #2 | Kaksis | 0.358 | 24/67 | |
4. | Otrdiena #14 | Kaksis | 0.38 | 30/79 |
5. | Otrdiena #10 | MG | 0.4 | 14/35 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Druvis | 0.5 | 4/8 | |
Jūrnieks | 0.538 | 28/52 | |
Mr.FunnyGuy | 0.625 | 15/24 | |
4. | Kaksis | 0.626 | 224/358 |
5. | Arča | 0.757 | 541/715 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #11 | Lich | 36 | 56/20 | |
Otrdiena #14 | Dedvīns | 36 | 57/21 | |
Otrdiena #10 | Ozo | 35 | 98/63 | |
4. | Otrdiena #2 | Zooms | 32 | 48/16 |
5. | Otrdien#17 | MG | 30 | 51/21 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Otrdiena #14 | Kaksis | -49 | 30/79 | |
Pro otrdienas #2 | Kaksis | -43 | 24/67 | |
Pro otrdienas #1 | Arča | -31 | 48/79 | |
4. | Pro otrdienas #8 | Arča | -28 | 26/54 |
5. | Otrdiena #7 | Indriko | -25 | 23/48 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Lich | 7(63.64%) | 4 | 0 | 11 | |
Lēnums | 6(54.55%) | 5 | 0 | 11 | |
Dedvīns | 6(66.67%) | 3 | 0 | 9 | |
4. | Moisha | 6(66.67%) | 3 | 0 | 9 |
5. | Viskiju, lūdzu | 6(66.67%) | 3 | 0 | 9 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Teziks | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Jūrnieks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mr.FunnyGuy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Druvis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Kefir Drinker | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |