Ingūna
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Leons | 4 | |
| Kaksis | 2 | |
| Ozo | 2 | |
| 4. | Melrio | 2 |
| 5. | ApnikaPanika | 2 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Teziks | 147 | |
| Srapsak | 124 | |
| Leons | 75 | |
| 4. | Beargo | 56 |
| 5. | ApnikaPanika | 55 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #17 | Mozgis | 6 | 6/0 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Trāpuks | 4 | 4/0 | |
| Codelex #49 | AlphaMaleEnergy | 3 | 6/2 | |
| 4. | Codelex #49 | Druvis | 2.333 | 7/3 |
| 5. | Atvērtā Codelex #10 | Maksims | 2.222 | 40/18 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Codelex #49 | Kroms | 0.04 | 1/25 | |
| Codelex #15 | Beargo | 0.08 | 2/25 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Kaksis | 0.098 | 4/41 | |
| 4. | Codelex #17 | Slipstream | 0.182 | 2/11 |
| 5. | Codelex #15 | Kaksis | 0.2 | 2/10 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Trāpuks | 4 | 4/0 | |
| AlphaMaleEnergy | 3 | 6/2 | |
| Mozgis | 2.75 | 11/4 | |
| 4. | Maksims | 2.222 | 40/18 |
| 5. | Bārda | 2 | 4/2 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kroms | 0.04 | 1/25 | |
| Kaksis | 0.118 | 6/51 | |
| Beargo | 0.161 | 9/56 | |
| 4. | Slipstream | 0.182 | 2/11 |
| 5. | Nāve | 0.222 | 2/9 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #10 | Maksims | 22 | 40/18 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Seniors | 8 | 16/8 | |
| Codelex #17 | Mozgis | 6 | 6/0 | |
| 4. | Codelex #49 | Druvis | 4 | 7/3 |
| 5. | Codelex #49 | AlphaMaleEnergy | 4 | 6/2 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #10 | Teziks | -80 | 27/107 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Kaksis | -37 | 4/41 | |
| Atvērtā Codelex #10 | Srapsak | -36 | 55/91 | |
| 4. | Codelex #17 | Beargo | -24 | 7/31 |
| 5. | Codelex #49 | Kroms | -24 | 1/25 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Maksims | 22 | 40/18 | |
| Seniors | 8 | 16/8 | |
| Mozgis | 7 | 11/4 | |
| 4. | Ozo | 5 | 11/6 |
| 5. | AlphaMaleEnergy | 4 | 6/2 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -89 | 34/123 | |
| Beargo | -47 | 9/56 | |
| Kaksis | -45 | 6/51 | |
| 4. | Srapsak | -44 | 80/124 |
| 5. | ApnikaPanika | -29 | 26/55 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Leons | 3(75%) | 1 | 0 | 4 | |
| Kaksis | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Melrio | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | Viky | 2(100%) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | ApnikaPanika | 2(100%) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozo | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Mozgis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Bārda | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | AlphaMaleEnergy | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Maksims | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaksis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Melrio | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Viky | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| 4. | ApnikaPanika | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Beargo | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |