Ingūna
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #11 | Trāpuks | 4 | 4/0 | |
| Atvērtā Codelex #10 | Maksims | 2.222 | 40/18 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Seniors | 2 | 16/8 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | 1.094 | 35/32 |
| 5. | Atvērtā Codelex #10 | Leons | 0.788 | 41/52 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #11 | Kaksis | 0.098 | 4/41 | |
| Atvērtā Codelex #10 | Teziks | 0.252 | 27/107 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Viskiju, lūdzu | 0.276 | 8/29 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #11 | Arvis | 0.286 | 4/14 |
| 5. | Atvērtā Codelex #11 | Melrio | 0.407 | 11/27 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kaksis | 0.098 | 4/41 | |
| Teziks | 0.252 | 27/107 | |
| Viskiju, lūdzu | 0.276 | 8/29 | |
| 4. | Arvis | 0.286 | 4/14 |
| 5. | Melrio | 0.407 | 11/27 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #10 | Maksims | 22 | 40/18 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Seniors | 8 | 16/8 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Trāpuks | 4 | 4/0 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #10 | Ponijs | 3 | 35/32 |
| 5. | Atvērtā Codelex #11 | Leons | -4 | 5/9 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Atvērtā Codelex #10 | Teziks | -80 | 27/107 | |
| Atvērtā Codelex #11 | Kaksis | -37 | 4/41 | |
| Atvērtā Codelex #10 | Srapsak | -36 | 55/91 | |
| 4. | Atvērtā Codelex #11 | Viskiju, lūdzu | -21 | 8/29 |
| 5. | Atvērtā Codelex #11 | Melrio | -16 | 11/27 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Teziks | -80 | 27/107 | |
| Srapsak | -44 | 80/124 | |
| Kaksis | -37 | 4/41 | |
| 4. | Viskiju, lūdzu | -21 | 8/29 |
| 5. | Melrio | -16 | 11/27 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg